Produktový kód: A-38
sviečka A-line 38 LR17YCY-1
dostupnosť: 7 ks na sklade
* pri väčšom množstve je predpokladaná dodacia lehota 7-14 dní
JEDNOELEKTRÓDOVÁ Širokorozsahová zapaľovacia sviečka A-line 38 LR17YCY-1 Predajná rada zložená z upravených zapaľovacích sviečok výrobkových radov Super, Extra a Platin. Zloženie predajného radu zabezpečuje osadenie väčšiny súčasných vozidiel na trhu. Zapaľovacie sviečky odvodené z výrobkovej rady Super majú jednu vonkajšiu elektródu zastrihnutú do tvaru písmena A. Sviečky odvodené z výrobkovej rady Extra majú viac vonkajších elektród. V predajnej rade A-line sú tiež typy s platinovou strednej elektródou z výrobkovej rady Platin. Zapaľovacie sviečky s jednou vonkajšou elektródou, vychádzajúci z výrobkovej rady SUPER. Vonkajšie elektróda zastrihnutá do tvaru písmena A, kvalitnejšie povrchová úprava zinok / nikel, predĺžený interval výmeny. Jedna vonkajšia elektróda a stredné elektróda so zvýšenou tepelnou vodivosťou. Veľká plocha špičky izolátora zaisťuje dokonalú funkciu pri malom zaťažení. Predajná rad zložená z upravených zapaľovacích sviečok výrobkovej rady SUPER. Zloženie predajného radu zabezpečuje osadenie väčšiny súčasných vozidiel na trhu. Charakteristika :jedna vonkajšia elektóda stredná elektróda s medeným jadrom Použitie :vozidlá používajúce olovnatý a bezolovnatý benzín Druh prevádzky :mestská prevádzka striedanie mestskej prevádzky a diaľničnej prevádzky Interval výmeny : max.45.000km Zapaľovacie sviečky Brisk , kvalitné zapaľovacie sviečky za rozumnú cenu VYSVETLIVKY K TABUĽKE: * zákazková výroba P tesnení podložkou K tesnenie kužeľom typ typ1 typ2 kód elektródová vzdialenosť tesnenie interval rozmer kľúče dĺžka závitu závit doporučený uťahovací moment A-line 38 38 LR17YCY-1 0021 1,1 P max. 45.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 20-30 Nm Výrobca označenie BRISK BRISK CODE BOSCH 0 242 229 687 A-line 38 0021 BOSCH SUPER plus 22 A-line 38 0021 BOSCH WR 8 D + X A-line 38 0021 BOSCH WR 8 DCX + A-line 38 0021 DAIHATSU 90048-51093-000 A-line 38 0021 DENSO 3020 A-line 38 0021 DENSO 3022 A-line 38 0021 DENSO 3032 A-line 38 0021 DENSO 3199 A-line 38 0021 DENSO 3201 A-line 38 0021 DENSO W16EPR-S11 A-line 38 0021 DENSO W16EPR-U10 A-line 38 0021 DENSO W16EPR-U11 A-line 38 0021 DENSO W16EXR-U11 A-line 38 0021 DENSO W16EX-U11 A-line 38 0021 HARLEY-DAVIDSON 5R6A A-line 38 0021 HONDA 98079-55141 A-line 38 0021 HONDA 98079-55144 A-line 38 0021 HONDA 98079-55145 A-line 38 0021 HONDA 98079-55146 A-line 38 0021 KIA KB60118110 A-line 38 0021 MAZDA B602 18 110 A-line 38 0021 MITSUBISHI MS 851 107 A-line 38 0021 MITSUBISHI MS 851 247 A-line 38 0021 Motorcraft AGR44CU11 A-line 38 0021 NGK 2851 A-line 38 0021 NGK 3028 A-line 38 0021 NGK 5638 A-line 38 0021 NGK 6937 A-line 38 0021 NGK BPR5E-11 A-line 38 0021 NGK BPR5EY-11 A-line 38 0021 NGK BPR5EY-11 A-line 38 0021 NGK GR5 A-line 38 0021 NISSAN 22401-VB000 A-line 38 0021 SUBARU 22401 AA460 A-line 38 0021 SUBARU 22401 KA190 A-line 38 0021 SUBARU 42054 5602 A-line 38 0021 SUZUKI 09482-00433 A-line 38 0021 SUZUKI 09482-00493 A-line 38 0021 TOYOTA 90919-01091 A-line 38 0021 TOYOTA 90919-01094 A-line 38 0021 TOYOTA 90919-01104 A-line 38 0021 YAMAHA 90793-20066 A-line 38 0021 výrobca ltr kW motor valec rv
| ltr | |||||
| BENTLEY Brooklands | 6,75 | 165kW | L 410 I | 8 | 09.92-09.97 |
| BENTLEY Continental Cabrio | 6,75 | 160-166kW | L 410 I | 8 | 10.89-04.95 |
| BENTLEY Eight | 6,75 | 160-166kW | L 410 I | 8 | 10.89-04.95 |
| BENTLEY Turbo R | 6,75 | 232-240kW | OHV V8 | 8 | 11.91-03.93 |
| CHEVROLET Aveo i | 1,2 | 53kW | F12S3 | 4 | 02.05-09.08 |
| CHEVROLET Kalos i | 1,2 | 53kW | B12S1 | 4 | 02.05- |
| CHEVROLET Matiz i | 0,8 | 38kW | F8CV | 3 | 02.05-12.10 |
| CHEVROLET Matiz i LPG | 0,8 | 38kW | F8CV | 3 | 02.05-12.10 |
| CHEVROLET Matiz i | 1,0 | 47kW | B10S | 4 | 02.05-12.10 |
| CHEVROLET Matiz i | 1,0 | 49kW | B10S1 | 4 | 02.05-12.10 |
| CHEVROLET Matiz i LPG | 1,0 | 49kW | B10S1 | 4 | 02.05-12.10 |
| CHEVROLET Spark i | 0,8 | 38kW | F8CV | 3 | 09.00-12.04 |
| CHEVROLET Spark i | 1,0 | 47kW | 4 | 11.02-12.04 | |
| CHEVROLET Spark i | 0,8 | 38kW | F8CV | 3 | 05.05-12.10 |
| CHEVROLET Spark i LPG | 0,8 | 38kW | F8CV | 3 | 05.05-12.10 |
| CHEVROLET Spark SXi | 1,0 | 46-47kW | B10S | 4 | 02.05-12.10 |
| CHEVROLET Spark i | 1,0 | 49kW | B10S1 | 4 | 02.05-12.10 |
| CHEVROLET Spark i LPG | 1,0 | 49kW | B10S1 | 4 | 02.05-12.10 |
| CHRYSLER Voyager i | 3,0 | 100kW | EFA | 6 | 10.87-09.90 |
| CHRYSLER Voyager i | 3,3 | 112kW | EGA | 6 | 10.89-09.90 |
| CHRYSLER Voyager i | 3,0 | 104kW | EFA | 6 | 10.90-09.95 |
| CHRYSLER Voyager i | 3,0 | 108kW | 300, 6G72 | 6 | 01.91-09.95 |
| CHRYSLER Voyager i, AWD | 3,3 | 110kW | EGA | 6 | 08.90-09.95 |
| CHRYSLER Voyager i, AWD | 3,3 | 120kW | EGA | 6 | 08.90-09.95 |
| CHRYSLER Voyager i | 3,3 | 116kW | B00 | 6 | 01.95-03.01 |
| CHRYSLER Voyager i AWD | 3,8 | 122kW | L00 | 6 | 01.95-03.01 |
| CHRYSLER Voyager i AWD | 3,8 | 131kW | EGH | 6 | 01.95-03.01 |
| DAEWOO Aranos i | 2,0 | 77kW | C20LE | 4 | 11.94-12.97 |
| DAEWOO Brougham i | 2,0 | 85kW | C20LE | 4 | 09.91-12.95 |
| DAEWOO Brougham i | 2,0 | 85kW | C20LE | 4 | 01.96-02.97 |
| DAEWOO Espero i | 1,8 | 66kW | C18LE | 4 | 12.94-09.99 |
| DAEWOO Espero i | 2,0 | 74-81kW | C20LE | 4 | 10.91-06.99 |
| DAEWOO Kalos i | 1,2 | 53kW | B12S1 | 4 | 04.03-01.05 |
| DAEWOO LeMans i | 2,0 | 72kW | C20LE | 4 | 09.90-07.93 |
| DAEWOO Matiz i | 0,8 | 38kW | F8CV | 3 | 04.98-12.04 |
| DAEWOO Matiz i | 1,0 | 47kW | B10S | 4 | 03.03-12.04 |
| DAEWOO Prince i | 1,8 | 81kW | C18LE + automat. | 4 | 04.96-02.97 |
| DAEWOO Prince i | 2,0 | 74-81kW | C20LE | 4 | 01.91-08.98 |
| DAEWOO Prince i | 2,0 | 85kW | C20LE | 4 | 08.94-12.98 |
| DAEWOO Tico | 0,8 | 26-28kW | F8C | 3 | 06.91-12.00 |
| DAEWOO Tico | 0,8 | 38kW | F8CV | 3 | 01.96-12.00 |
| DAIHATSU Charade i | 1,0 | 40-41kW | CB 90 | 3 | 04.89-12.92 |
| DAIHATSU Charade i | 1,0 | 42kW | CB 90 | 3 | 03.93-03.96 |
| DAIHATSU Espri i | 1,0 | 42kW | CB 90 | 3 | 03.93-03.96 |
| DAIHATSU Skywing i | 1,0 | 40kW | CB 90 | 3 | 11.90-02.93 |
| DODGE Colt i 12V | 1,5 | 70kW | L4 MPI A | 4 | 01.93-10.94 |
| DODGE Colt i | 2,4 | L4 MPI W | 4 | 05.92-12.92 | |
| DODGE D 50 | 2,6 | 4 | 01.79-12.82 | ||
| DODGE Daytona i | 3,0 | 6 | 08.90-11.93 | ||
| DODGE Stealth | 3,0 | 119kW | SOHC | 6 | 01.91-12.96 |
| FORD Capri | 1,6 | 61kW | B6F | 4 | 09.89-10.90 |
| FORD Festiva | 1,3 | 46kW | B3 | 4 | 06.91-03.94 |
| FORD Festiva i | 1,3 | 47kW | B3 | 4 | 03.94-12.00 |
| FORD Festiva i | 1,5 | 55kW | B5 | 4 | 03.94-12.95 |
| FORD LTD | 4,0 | 157kW | 6 | 03.95-06.99 | |
| FORD (USA, AUS) Fairlane | 4,0 | H | 6 | 03.95-12.98 | |
| FORD (USA, AUS) Fairmont | 4,0 | 157kW | 6 | 08.94-08.98 | |
| FORD (USA, AUS) Fairmont | 4,0 | 157kW | 6 | 09.98-12.00 | |
| FORD (USA, AUS) Falcon (Longreach, XH) | 4,0 | 6 | 04.96-06.99 | ||
| FORD (USA, AUS) Falcon (EF, EL) | 4,0 | H | 6 | 09.94-08.98 | |
| FORD (USA, AUS) Falcon | 4,0 | 6 | 09.98-12.00 | ||
| FORD (USA, AUS) Laser | 1,3 | E3 | 4 | 10.87-03.89 | |
| FORD (USA, AUS) Laser | 1,6 | B6 | 4 | 10.87-12.90 | |
| FORD (USA, AUS) Telstar TX5 | 2,0 | 4 | 10.87-10.89 | ||
| HOLDEN Gemini | 1,5 | 52kW | 4XC1 | 4 | 06.86-12.87 |
| HONDA City | 1,2 | 41kW | ER1 | 4 | 11.80-08.84 |
| HONDA City 45 | 1,2 | 33kW | ER2 | 4 | 10.83-10.86 |
| HONDA City 55 | 1,2 | 40kW | ER4 | 4 | 09.85-10.86 |
| HONDA City 56 | 1,2 | 41kW | ER1 | 4 | 10.83-10.86 |
| HONDA City | 1,2 | 56kW | D12A | 4 | 11.86-08.87 |
| HONDA Jazz 45 | 1,2 | 33kW | ER2 | 4 | 10.83-10.86 |
| HONDA Jazz 55 | 1,2 | 40kW | ER4 | 4 | 09.85-10.86 |
| HONDA Jazz 56 | 1,2 | 41kW | ER1 | 4 | 10.83-10.86 |
| HYUNDAI Avante i.e. | 1,5 | 62kW | 4G15 | 4 | 10.90-12.92 |
| HYUNDAI Azera i | 2,4 | 88-95kW | 4G64 | 4 | 07.87-07.92 |
| HYUNDAI Elantra i.e. | 1,5 | 62kW | 4G15 | 4 | 10.90-12.92 |
| HYUNDAI Galloper i | 3,0 | 104kW | 6G72 | 6 | 08.91-07.98 |
| HYUNDAI Galloper i | 3,0 | 104kW | G6AT | 6 | 08.98-12.03 |
| HYUNDAI Grandeur i | 2,4 | 88-95kW | 4G64 | 4 | 07.87-07.92 |
| HYUNDAI Lantra i.e. | 1,5 | 62kW | 4G15 | 4 | 10.90-12.92 |
| HYUNDAI Sonata i | 2,4 | 83kW | 4G64 | 4 | 09.88-08.91 |
| HYUNDAI Sonata i | 3,0 | 107kW | G6AT | 6 | 01.90-10.93 |
| HYUNDAI Sonata i | 3,0 | 107kW | G6AT | 6 | 05.93-06.98 |
| HYUNDAI Sonata i 16V | 2,4 | 105kW | G4BS | 4 | 03.98-10.01 |
| HYUNDAI Starex i 16V | 2,4 | 101kW | 4 | 02.03-04.04 | |
| KIA Avella i 16V | 1,3 | 55kW | Mazda B3 | 4 | 03.94-12.01 |
| KIA Avella i | 1,5 | 55kW | Mazda B5 | 4 | 03.94-12.01 |
| KIA Mentor i | 1,5 | 59kW | B5 | 4 | 02.96-11.96 |
| KIA Pride i 16V | 1,3 | 44kW | B3 | 4 | 01.90- |
| KIA Pride i 16V, Kombi | 1,3 | 47kW | B3 | 4 | 01.96- |
| KIA Pride i | 1,3 | 51kW | 4 | 01.90- | |
| KIA Pride i 16V | 1,3 | 53kW | B3 | 4 | 01.90- |
| KIA Rio i, Kombi | 1,3 | 55kW | 4 | 01.00-02.05 | |
| KIA Rio i, Kombi | 1,3 | 60kW | 4 | 08.02-02.05 | |
| KIA Sephia i | 1,5 | 59kW | B5 | 4 | 02.96-10.97 |
| MAZDA 121 | 1,3 | 46kW | B3 | 4 | 06.91-03.94 |
| MAZDA 323 | 1,6 | 63-64kW | B6 | 4 | 10.86-08.87 |
| MAZDA 323 i Kombi | 1,6 | 54kW | B68 | 4 | 09.87-10.89 |
| MAZDA 323 GT | 1,6 | 61-63kW | B6 | 4 | 10.85-10.89 |
| MAZDA 323 i Kombi, 4x4 | 1,6 | 63-66kW | B65M, B6E | 4 | 09.86-10.95 |
| MAZDA 323 C i | 1,6 | 62kW | B6E | 4 | 06.89-06.91 |
| MAZDA 323 F i | 1,6 | 62kW | B6E | 4 | 06.89-06.91 |
| MAZDA 323 S i | 1,3 | 49kW | B383 | 4 | 06.89-03.91 |
| MAZDA 323 S i | 1,6 | 62kW | B61T, B6E | 4 | 06.89-06.91 |
| MAZDA 626 | 2,0 | 68kW | FE2K | 4 | 07.85-06.87 |
| MAZDA 626 i 12V, Coupe | 2,0 | 66kW | FE, FEA | 4 | 07.87-10.90 |
| MAZDA 929 i | 2,0 | 61kW | FE | 4 | 08.86-12.87 |
| MAZDA 929 i, Coupe | 2,0 | 70kW | FE | 4 | 08.86-07.87 |
| MAZDA B 2200 12V | 2,2 | 68kW | F2 EGI | 4 | 04.96-01.99 |
| MAZDA Capella | 2,0 | 68kW | FE2K | 4 | 07.85-06.87 |
| MAZDA Capella i 12V, Coupe | 2,0 | 66kW | FE, FEA | 4 | 07.87-10.90 |
| MAZDA Familia | 1,6 | 63-64kW | B6 | 4 | 10.86-08.87 |
| MAZDA Familia Kombi | 1,6 | 54kW | B68 | 4 | 09.87-10.89 |
| MAZDA Familia GT | 1,6 | 63kW | B6 | 4 | 10.86-10.89 |
| MAZDA Familia i Kombi, 4x4 | 1,6 | 63-66kW | B65M, B6E | 4 | 09.86-10.95 |
| MAZDA Familia i | 1,3 | 49kW | B383 | 4 | 06.89-03.91 |
| MAZDA Familia i | 1,6 | 62kW | B61T, B6E | 4 | 06.89-06.91 |
| MITSUBISHI 3000 GT | 3,0 | 119kW | SOHC | 6 | 03.99-02.01 |
| MITSUBISHI Colt 12V | 1,3 | 55kW | 4G13 (12V) | 4 | 09.90-05.92 |
| MITSUBISHI Colt GLXi | 1,5 | 62kW | 4G15, G15B | 4 | 09.90-05.92 |
| MITSUBISHI Colt GLi 12V | 1,3 | 55kW | 4G13 (12V) | 4 | 04.92-04.96 |
| MITSUBISHI Colt GL, GLX | 1,3 | 55kW | 4G13 (12V) | 4 | 05.96-09.00 |
| MITSUBISHI Colt i 16V | 1,4 | 66kW | 4G19 | 4 | 08.02-07.05 |
| MITSUBISHI Debonair i 12V | 3,0 | 110kW | 6G72 | 6 | 09.88-08.89 |
| MITSUBISHI Galloper i | 3,0 | 104kW | G6AT | 6 | 02.99-08.01 |
| MITSUBISHI Lancer i 12V | 1,3 | 55kW | 4G13 | 4 | 07.90-05.94 |
| MITSUBISHI Lancer i 12V | 1,5 | 56kW | 4G15 | 4 | 09.88-08.90 |
| MITSUBISHI Lancer i 12V | 1,5 | 61kW | 4G15 | 4 | 04.89-08.90 |
| MITSUBISHI Lancer i 12V | 1,3 | 55kW | 4G13 | 4 | 06.92-02.95 |
| MITSUBISHI Lancer i 12V | 1,5 | 61kW | 4G15 | 4 | 09.92-05.95 |
| MITSUBISHI Mirage GL, GLX | 1,3 | 55kW | 4G13 (12V) | 4 | 05.96-09.00 |
| MITSUBISHI Mirage i 16V | 1,4 | 66kW | 4G19 | 4 | 08.02-07.05 |
| MITSUBISHI Montero | 3,0 | 104-107kW | 6G72 | 6 | 11.88-11.90 |
| MITSUBISHI Montero i | 3,0 | 110kW | 6G72 | 6 | 12.90-12.95 |
| MITSUBISHI Pajero | 3,0 | 104-107kW | 6G72 | 6 | 11.88-11.90 |
| MITSUBISHI Pajero i | 3,0 | 110kW | 6G72 | 6 | 12.90-12.97 |
| MITSUBISHI Shogun | 3,0 | 104-107kW | 6G72 | 6 | 11.88-11.90 |
| MITSUBISHI Shogun i | 3,0 | 110kW | 6G72 | 6 | 12.90-12.95 |
| MITSUBISHI Triton 4x4 | 3,0 | 107kW | 6G72 | 6 | 11.89-05.96 |
| NISSAN Bluebird | 1,95 | 80kW | Z20E | 4 | 01.82-12.83 |
| NISSAN Bluebird Coupe i | 1,95 | 80kW | Z20E | 4 | 01.82-05.84 |
| NISSAN Cedric | 2,0 | 81kW | Z20E | 4 | 05.84-08.87 |
| NISSAN Laurel i | 2,4 | 90kW | L24E, L24S | 6 | 01.85-12.87 |
| NISSAN Leopard i | 1,8 | 77kW | Z18 | 4 | 10.80-03.86 |
| NISSAN Leopard i | 2,0 | 92kW | L20E | 6 | 06.81-03.86 |
| NISSAN Leopard i Turbo | 2,0 | 106kW | L20ET | 6 | 06.81-03.86 |
| NISSAN Leopard Coupe i | 1,8 | 77kW | Z18 | 4 | 10.80-03.86 |
| NISSAN Leopard Coupe i Turbo | 2,0 | 107kW | L20ET | 6 | 06.81-03.86 |
| NISSAN March | 1,2 | 40kW | MA12S | 4 | 07.86-07.92 |
| NISSAN March | 1,2 | 44kW | MA12S | 4 | 07.86-07.92 |
| NISSAN March i | 1,0 | 40kW | MA10S | 4 | 01.92-04.93 |
| NISSAN Micra | 1,2 | 40kW | MA12S | 4 | 07.86-07.92 |
| NISSAN Micra | 1,2 | 44kW | MA12S | 4 | 07.86-07.92 |
| NISSAN Micra i | 1,0 | 40kW | MA10S | 4 | 01.92-04.93 |
| NISSAN Navara i | 1,8 | 77kW | Z18 | 4 | 01.85-12.86 |
| NISSAN Patrol i | 4,5 | 145kW | TB45E, TB45DE | 6 | 12.97-10.01 |
| NISSAN Patrol i | 4,5 | 147kW | TB45E | 6 | 06.97- |
| NISSAN Pulsar i, 4x4 | 1,6 | 54kW | E16i | 4 | 06.86-10.90 |
| NISSAN Sentra i, 4x4 | 1,6 | 54kW | E16i | 4 | 06.86-10.90 |
| NISSAN Skyline | 1,95 | 81kW | Z20E | 4 | 08.81-07.84 |
| NISSAN Sunny i, 4x4 | 1,6 | 54kW | E16i | 4 | 06.86-10.90 |
| NISSAN Sunny Break i (4x4), Traveller i (4x4) | 1,6 | 54kW | E16i | 4 | 08.86-05.89 |
| NISSAN Sunny Coupe i | 1,6 | 54kW | E16i | 4 | 06.86-05.89 |
| NISSAN Tsuru i, 4x4 | 1,6 | 54kW | E16i | 4 | 06.86-10.90 |
| TOYOTA Camry | 1,8 | 66kW | 1S-L | 4 | 09.85-10.86 |
| TOYOTA Camry | 2,0 | 73kW | 2S-E, 2S-ELC | 4 | 04.86-01.88 |
| TOYOTA Carina | 1,6 | 55kW | 4A-LC | 4 | 10.83-11.87 |
| TOYOTA Corolla i 12V | 1,3 | 60kW | 2E | 4 | 08.83-04.87 |
| TOYOTA Corolla i | 1,6 | 53kW | 4A-LC | 4 | 08.85-08.87 |
| TOYOTA Corolla | 1,6 | 54-57kW | 4A-LC | 4 | 12.85-12.88 |
| TOYOTA Corolla i 12V, Compact, Kombi | 1,3 | 55kW | 2E | 4 | 08.87-12.92 |
| TOYOTA Corolla i 12V | 1,3 | 55kW | 2E | 4 | 02.95-10.01 |
| TOYOTA Corolla FX i, Compact | 1,6 | 54kW | 4A-LC | 4 | 01.87-09.87 |
| TOYOTA Corolla FX i, Compact | 1,6 | 55kW | 4A-C | 4 | 08.84-08.87 |
| TOYOTA Corona, Kombi | 1,6 | 55kW | 4A-C Cat. | 4 | 01.87-12.87 |
| TOYOTA Corona, Kombi | 1,6 | 58kW | 4ALC | 4 | 10.83-11.87 |
| TOYOTA HiAce | 1,8 | 58kW | 2Y | 4 | 03.83-11.89 |
| TOYOTA Land Cruiser i | 4,0 | 112-115kW | 3F-E | 6 | 01.90-08.92 |
| TOYOTA Land Cruiser 80 i | 4,0 | 115kW | 3F-E | 6 | 01.90-08.92 |
| TOYOTA Sprinter i | 1,6 | 53kW | 4A-LC | 4 | 08.85-08.87 |
| TOYOTA Sprinter | 1,6 | 54-57kW | 4A-LC | 4 | 12.85-12.88 |
| TOYOTA Sprinter i 12V | 1,3 | 55kW | 2E | 4 | 08.87-12.92 |
| TOYOTA Sprinter i 12V | 1,3 | 55kW | 2E | 4 | 02.95-10.01 |
| TOYOTA Starlet 12V | 1,3 | 52kW | 2E | 4 | 01.88-12.89 |
| TOYOTA Starlet 12V | 1,3 | 53kW | 2E-LC | 4 | 08.87-11.89 |
| TOYOTA Starlet 12V | 1,3 | 55kW | 2E-L, 2E-LC | 4 | 08.87-11.89 |
| TOYOTA Starlet 12V XL | 1,3 | 52kW | 2E | 4 | 12.89-12.91 |
| TOYOTA Starlet 12V | 1,3 | 55kW | 2E Cat. | 4 | 12.89-01.92 |
| TOYOTA TownAce | 1,8 | 60kW | 7K-E | 4 | 12.98-12.01 |
* Takto označené údaje sú povinné a musia sa vždy vyplniť.
* Takto označené údaje sú povinné a musia sa vždy vyplniť.