Produktový kód: A-14
sviečka A-line 14 DR15YCY-1
dostupnosť: 32 ks na sklade
* pri väčšom množstve je predpokladaná dodacia lehota 7-14 dní
JEDNOELEKTRÓDOVÁ Širokorozsahová zapaľovacia sviečka A-line 14 DR15YCY-1 Predajná rada zložená z upravených zapaľovacích sviečok výrobkových radov Super, Extra a Platin. Zloženie predajného radu zabezpečuje osadenie väčšiny súčasných vozidiel na trhu. Zapaľovacie sviečky odvodené z výrobkovej rady Super majú jednu vonkajšiu elektródu zastrihnutú do tvaru písmena A. Sviečky odvodené z výrobkovej rady Extra majú viac vonkajších elektród. V predajnej rade A-line sú tiež typy s platinovou strednej elektródou z výrobkovej rady Platin. Zapaľovacie sviečky s jednou vonkajšou elektródou, vychádzajúci z výrobkovej rady SUPER. Vonkajšie elektróda zastrihnutá do tvaru písmena A, kvalitnejšie povrchová úprava zinok / nikel, predĺžený interval výmeny. Jedna vonkajšia elektróda a stredné elektróda so zvýšenou tepelnou vodivosťou. Veľká plocha špičky izolátora zaisťuje dokonalú funkciu pri malom zaťažení. Predajná rad zložená z upravených zapaľovacích sviečok výrobkovej rady SUPER. Zloženie predajného radu zabezpečuje osadenie väčšiny súčasných vozidiel na trhu. Charakteristika :jedna vonkajšia elektóda stredná elektróda s medeným jadrom Použitie :vozidlá používajúce olovnatý a bezolovnatý benzín Druh prevádzky :mestská prevádzka striedanie mestskej prevádzky a diaľničnej prevádzky Interval výmeny : max.45.000km Zapaľovacie sviečky Brisk , kvalitné zapaľovacie sviečky za rozumnú cenu VYSVETLIVKY K TABUĽKE: * zákazková výroba P tesnení podložkou K tesnenie kužeľom typ typ1 typ2 kód elektródová vzdialenosť tesnenie interval rozmer kľúče dĺžka závitu závit doporučený uťahovací moment A-line 14 14 DR15YCY-1 0035 1,1 P max. 45.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 20-30 Nm Výrobca označenie BRISK BRISK CODE DAIHATSU 90048-51100-000 A-line 14 0035 DENSO 3139 A-line 14 0035 DENSO K20R-U11 A-line 14 0035 DENSO K20-U11 A-line 14 0035 FUJI HEAVY INDUSTRIES 22401 AA310 A-line 14 0035 GM (GENERAL MOTORS) 96 130 723 A-line 14 0035 ISUZU 5-86123952-0 A-line 14 0035 JAPCAR 173939 A-line 14 0035 JAPCAR 177391 A-line 14 0035 KIA 0K01C 18 110 A-line 14 0035 LD K7RLCX A-line 14 0035 MAZDA 0000 18 BP03 A-line 14 0035 MAZDA 1A53 18 110 A-line 14 0035 MAZDA 1N06 18 110 A-line 14 0035 MAZDA 1Y0A 18 110 A-line 14 0035 MAZDA B660 18 110 A-line 14 0035 MAZDA B667 18 110 A-line 14 0035 MAZDA BP03 18 110 A-line 14 0035 MAZDA BP04 18 110 A-line 14 0035 MAZDA BP07 18 110 A-line 14 0035 MAZDA BP09 18 110 A-line 14 0035 MAZDA BPY3 18 110 A-line 14 0035 MITSUBISHI MS 851 358 A-line 14 0035 MITSUBISHI MS 851 365 A-line 14 0035 MITSUBISHI MS 851 388 A-line 14 0035 MITSUBISHI MS 851 728 A-line 14 0035 MITSUBISHI MS 851 732 A-line 14 0035 Motorcraft 1Y0A A-line 14 0035 NGK 1306 A-line 14 0035 NGK 2756 A-line 14 0035 NGK 4073 A-line 14 0035 NGK 4368 A-line 14 0035 NGK 5724 A-line 14 0035 NGK 6465 A-line 14 0035 NGK 7340 A-line 14 0035 NGK BK6E-11 A-line 14 0035 NGK BKR6E-11 A-line 14 0035 NGK BKR6E-11D A-line 14 0035 NGK BKR6E-N-11 A-line 14 0035 NGK BKR6EY-11 A-line 14 0035 NGK BKR6EYA-11 A-line 14 0035 NGK BKR6EYA-11D A-line 14 0035 NGK BKR6N-11 A-line 14 0035 NGK BP7EY A-line 14 0032 NGK V-Line 14 A-line 14 0035 NHSP LD K7RLCX A-line 14 0035 NISSAN 22401-10P16 A-line 14 0035 NISSAN 22401-2J206 A-line 14 0035 NISSAN 22401-2J206-VA A-line 14 0035 SUBARU 22401 AA310 A-line 14 0035 SUBARU 22401 AA320 A-line 14 0035 SUBARU 22401 KA030 A-line 14 0035 TOYOTA 90919-01184 A-line 14 0035 TOYOTA 90919-01185 A-line 14 0035 TOYOTA 90919-YZZAG A-line 14 0035 VALEO 246871 A-line 14 0035 výrobca ltr kW motor valec rv
| ltr | |||||
| AUSTIN Montego, Kombi | 1,6 | 61kW | 16HC37 | 4 | 04.84-08.88 |
| CHERY J 11 i 16V 4x4 | 2,4 | 97-100kW | 4G64S4M | 4 | 11.05-12.08 |
| CHERY Tiggo i 16V 4x4 | 2,4 | 97-100kW | 4G64S4M | 4 | 11.05-12.08 |
| CHEVROLET Aveo SXi 16V | 1,4 | 69kW | F14D3 | 4 | 02.05-08.06 |
| CHEVROLET Aveo i 16V | 1,4 | 74kW | F14D4 | 4 | 01.08-12.11 |
| CHEVROLET Aveo i 16V | 1,6 | 77kW | A16DMS | 4 | 12.04-09.06 |
| CHEVROLET Kalos SXi 16V | 1,4 | 69kW | F14D3 DOHC | 4 | 02.05- |
| CHEVROLET Lacetti i 16V | 1,4 | 70kW | F14D3 | 4 | 02.05- |
| CHEVROLET Lacetti i 16V | 1,6 | 80kW | F16D3 | 4 | 02.05- |
| CHEVROLET Nubira i 16V | 1,4 | 69kW | 4 | 01.05- | |
| CHEVROLET Nubira i 16V | 1,6 | 80kW | A16DMS | 4 | 02.05- |
| CHEVROLET Nubira i 16V | 1,6 | 80kW | F16D3 | 4 | 02.05- |
| CHEVROLET Rezzo / Tacuma U100 i 16V | 1,6 | 77kW | A16DMS | 4 | 02.05- |
| CHEVROLET Rezzo / Tacuma i 16V | 1,6 | 80kW | A16DMSX | 4 | 08.05- |
| DAEWOO Cielo i 16V | 1,5 | 66kW | A15MF | 4 | 02.95-12.98 |
| DAEWOO Espero i 16V | 1,5 | 65-66kW | A15MF | 4 | 10.93-06.99 |
| DAEWOO Kalos i 16V | 1,4 | 69kW | F14D3 DOHC | 4 | 04.03-12.04 |
| DAEWOO Lacetti i 16V SE, Kombi | 1,5 | 81-83kW | A15DMS | 4 | 04.98-05.99 |
| DAEWOO Lacetti i 16V | 1,6 | 78kW | A16DMS | 4 | 06.99-07.03 |
| DAEWOO Lacetti i 16V | 1,4 | 68-70kW | F14D3 | 4 | 02.04-03.05 |
| DAEWOO Lacetti i 16V | 1,6 | 80kW | F16D3 | 4 | 02.04-03.05 |
| DAEWOO Lanos i 16V | 1,6 | 78kW | A16DMS | 4 | 05.97-12.04 |
| DAEWOO LeMans i 16V | 1,5 | 73kW | A15MF | 4 | 10.93-06.95 |
| DAEWOO Nexia i 16V | 1,5 | 66kW | A15MF | 4 | 11.94-08.97 |
| DAEWOO Nexia i 16V | 1,6 | 80kW | F16D3 | 4 | 07.08- |
| DAEWOO Nubira i 16V | 1,5 | 81kW | A15DMS | 4 | 07.99-07.03 |
| DAEWOO Nubira i 16V | 1,6 | 76-78kW | A16DMS | 4 | 05.97-06.04 |
| DAEWOO Rezzo i | 1,6 | 66kW | A16DMS | 4 | 08.01-12.04 |
| DAEWOO Rezzo i | 1,6 | 77kW | A16DMS | 4 | 09.00-12.04 |
| DAEWOO Tacuma i | 1,6 | 66kW | A16DMS | 4 | 08.01-12.04 |
| DAEWOO Tacuma i 16V | 1,6 | 77kW | A16DMS | 4 | 09.00-12.04 |
| DAIHATSU Altis i 16V, 4x4 | 2,4 | 112kW | 2AZ-FE | 4 | 08.01-12.05 |
| DAIHATSU Applause i 16V | 1,6 | 66-67kW | HD | 4 | 06.89-07.97 |
| DAIHATSU Applause i 16V, i 16V 4WD | 1,6 | 77kW | HD-E | 4 | 06.89-07.97 |
| DAIHATSU Applause i 16V | 1,6 | 73kW | HD-E | 4 | 09.97- |
| DAIHATSU Ascend i 16V | 1,6 | 77kW | HD-E | 4 | 06.94-07.96 |
| DAIHATSU Charade i | 1,3 | 56kW | 4 | 09.88-01.92 | |
| DAIHATSU Charade i | 1,3 | 44kW | HC | 4 | 06.96-11.99 |
| DAIHATSU Charade i | 1,3 | 55kW | HC-E | 4 | 05.96-11.99 |
| DAIHATSU Charade i | 1,3 | 62kW | HC-E | 4 | 01.93-04.01 |
| DAIHATSU Charade i | 1,5 | 55kW | HE, HE-E, HE-EG | 4 | 06.94-12.96 |
| DAIHATSU Charade i | 1,5 | 66kW | HE-E, HE-EG | 4 | 01.97-11.99 |
| DAIHATSU Charade i GTI | 1,6 | 77kW | HD-E | 4 | 01.93-11.99 |
| DAIHATSU Citivan i | 1,3 | 55kW | 4 | 06.98-12.99 | |
| DAIHATSU Coo i 12V | 1,0 | 40kW | 3 | 10.06- | |
| DAIHATSU Coure i 12V | 1,0 | 40kW | EJ-DE | 3 | 10.98-09.00 |
| DAIHATSU Coure i 12V | 1,0 | 41kW | EJ-DE | 3 | 10.98-05.03 |
| DAIHATSU Cuore i 12V DVVT | 1,0 | 43kW | EJ-DE, EJ-VE | 3 | 10.00-02.03 |
| DAIHATSU Cuore | 0,66 | 35kW | EF-SE | 3 | 03.03- |
| DAIHATSU Cuore i 12V, 4x4 | 0,66 | 43kW | EF-VE | 3 | 03.03- |
| DAIHATSU Devan i 16V | 1,3 | 55kW | 4 | 06.98-12.99 | |
| DAIHATSU Devan i 16V | 1,6 | 62kW | HD | 4 | 06.98-12.99 |
| DAIHATSU Feroza i 16V 4WD | 1,6 | 63kW | HD-C | 4 | 10.88- |
| DAIHATSU Feroza i 16V 4WD | 1,6 | 70kW | HD-E | 4 | 10.88- |
| DAIHATSU Gran Move i 16V | 1,5 | 55kW | HE-E | 4 | 10.96-08.98 |
| DAIHATSU Gran Move i 16V | 1,5 | 66kW | HE-EG | 4 | 10.96-08.98 |
| DAIHATSU Gran Move i 16V | 1,5 | 71kW | HE-EG | 4 | 10.96-08.98 |
| DAIHATSU Gran Move i 16V | 1,6 | 67-70kW | HD-EP | 4 | 05.98-07.02 |
| DAIHATSU Hijet i 16V | 1,6 | 60kW | HD-C | 4 | 10.94-12.95 |
| DAIHATSU Hijet i 16V | 1,3 | 48kW | HC-E | 4 | 06.98- |
| DAIHATSU Hijet i 16V | 1,3 | 52kW | HC-E | 4 | 06.98- |
| DAIHATSU Hijet i 16V | 1,3 | 55kW | HC-E | 4 | 06.98-10.99 |
| DAIHATSU Hijet i 16V | 1,6 | 52kW | 4 | 11.99- | |
| DAIHATSU Materia i 12V | 1,0 | 40kW | 3 | 01.06- | |
| DAIHATSU Max i 12V | 0,66 | 43kW | EF-VE | 3 | 06.00- |
| DAIHATSU Mira i 12V | 1,0 | 40kW | EJ-DE | 3 | 10.98-09.00 |
| DAIHATSU Mira i 12V | 1,0 | 41kW | EJ-DE | 3 | 10.98-05.03 |
| DAIHATSU Mira i 12V DVVT | 1,0 | 43kW | EJ-DE, EJ-VE | 3 | 10.00-02.03 |
| DAIHATSU Mira Gino i 12V, 4x4 | 0,66 | 43kW | EF-VE | 3 | 08.98-02.06 |
| DAIHATSU Move i 12V, 4x4 | 0,66 | 43kW | EF-VE | 3 | 08.98-09.02 |
| DAIHATSU Move i 12V | 0,66 | 43kW | EF-VE | 3 | 10.02- |
| DAIHATSU Pyzar i 16V | 1,5 | 55kW | HE-E | 4 | 10.96-08.98 |
| DAIHATSU Pyzar i 16V | 1,5 | 66kW | HE-EG | 4 | 10.96-08.98 |
| DAIHATSU Pyzar i 16V | 1,5 | 71kW | HE-EG | 4 | 10.96-08.98 |
| DAIHATSU Pyzar i 16V | 1,6 | 67-70kW | HD-EP | 4 | 05.98-07.02 |
| DAIHATSU Sirion i 12V, 4WD | 1,0 | 40-41kW | EJ-DE | 3 | 04.98-10.00 |
| DAIHATSU Sirion i 12V, 4WD | 1,0 | 43kW | EJ-VE | 3 | 09.00-01.05 |
| DAIHATSU Social i 16V | 1,6 | 66kW | HD-C | 4 | 05.89-06.92 |
| DAIHATSU Social i 16V | 1,6 | 77kW | HD-E | 4 | 05.89-08.97 |
| DAIHATSU Sportrak i 16V 4WD | 1,6 | 63kW | HD-C | 4 | 10.88-12.97 |
| DAIHATSU Sportrak i 16V 4WD | 1,6 | 70kW | HD-E | 4 | 10.88-12.97 |
| DAIHATSU Storia i 12V, 4WD | 1,0 | 40-41kW | EJ-DE | 3 | 04.98-10.00 |
| DAIHATSU Storia i 12V, 4WD | 1,0 | 43kW | EJ-VE | 3 | 09.00-01.05 |
| DAIHATSU Tanto i 12V | 0,66 | 43kW | EF-VE | 3 | 09.02- |
| DAIHATSU Taruna i 12V, 4WD | 0,66 | 44kW | EF-VE | 3 | 05.97-10.05 |
| DAIHATSU Taruna i 16V | 1,5 | 63kW | HE-E | 4 | 05.99-10.05 |
| DAIHATSU Taruna i 16V | 1,6 | 66kW | HD-C | 4 | 05.99-10.05 |
| DAIHATSU Terios i 12V, 4WD | 0,66 | 44kW | EF-VE | 3 | 05.97-10.05 |
| DAIHATSU Terios i 16V | 1,5 | 63kW | HE-E | 4 | 05.99-10.05 |
| DAIHATSU Terios i 16V | 1,6 | 66kW | HD-C | 4 | 05.99-10.05 |
| DAIHATSU Valera i | 1,5 | 55kW | HE | 4 | 06.94-12.99 |
| DAIHATSU Valera i 16V | 1,5 | 66kW | HE-E, HE-EG | 4 | 01.94-11.02 |
| DAIHATSU Valera i 16V GTI | 1,6 | 77kW | HD-E | 4 | 01.93-11.96 |
| DAIHATSU Xenia i 12V | 1,0 | 41kW | EJ-DE | 3 | 01.02- |
| DAIHATSU Xenia i 12V | 1,0 | 46kW | EJ-DE | 3 | 05.07- |
| DAIHATSU Zebra i 16V | 1,3 | 54-55kW | HC-E | 4 | 06.98-10.05 |
| DODGE Avenger i 16V | 2,0 | 104kW | ECF | 4 | 02.95-03.99 |
| DODGE Colt i 16V | 2,4 | 101kW | L4 MPI G | 4 | 01.93-12.94 |
| DODGE Stealth ES, R/T | 3,0 | 164-166kW | 6G72 | 6 | 01.91-12.96 |
| DODGE Stealth R/T Twin Turbo | 3,0 | 221-224kW | 6G72T | 6 | 01.91-12.93 |
| DODGE Stealth R/T Twin Turbo | 3,0 | 238kW | 6G72T | 6 | 09.94-12.96 |
| FORD Capri i 16V | 1,6 | 77kW | B6 | 4 | 09.89-07.94 |
| FORD Capri i 16V Turbo | 1,6 | 100kW | B6T | 4 | 09.89-07.94 |
| FORD Corsair i | 2,0 | 77kW | CA20E (4xEX + 4xIN) | 4 | 10.89-12.92 |
| FORD Econovan i | 2,0 | 71kW | FE-E | 4 | 03.03-07.06 |
| FORD Festiva i | 1,5 | 56kW | B5 | 4 | 02.97-12.00 |
| FORD Festiva Mini Wagon i 16V | 1,3 | 46kW | B3 | 4 | 01.98-03.02 |
| FORD Festiva Mini Wagon i 16V | 1,3 | 53kW | B3 | 4 | 01.98-04.00 |
| FORD Festiva Mini Wagon i 16V | 1,5 | 55kW | B5 | 4 | 04.00-03.02 |
| FORD Probe i GT | 2,2 | 108kW | EFI | 4 | 03.91-12.92 |
| FORD Probe i 16V | 2,0 | 85kW | FS | 4 | 01.93-07.97 |
| FORD Probe i 24V | 2,5 | 120kW | KL | 6 | 09.92-12.97 |
| FORD (USA, AUS) Laser Turbo | 1,6 | B6T | 4 | 10.87-04.90 | |
| FORD (USA, AUS) Laser | 1,6 | B6 | 4 | 03.90-10.94 | |
| FORD (USA, AUS) Laser | 1,8 | BP, BPE EGI | 4 | 03.90-08.91 | |
| FORD (USA, AUS) Laser | 1,8 | BP, BPD EGI | 4 | 03.90-08.91 | |
| FORD (USA, AUS) Laser Turbo | 1,8 | BPDTC EGI | 4 | 03.90-08.93 | |
| FORD (USA, AUS) Laser | 1,6 | 4 | 10.94-12.98 | ||
| FORD (USA, AUS) Laser | 1,8 | 4 | 10.94-12.98 | ||
| FORD (USA, AUS) Laser | 1,6 | ZM | 4 | 02.99-09.02 | |
| FORD (USA, AUS) Telstar TX5 | 2,0 | FS | 4 | 08.91-11.96 | |
| GREAT WALL Haval H5 i 16V 4x2, 4x4 | 2,4 | 100kW | 4G94S4N | 4 | 10.09- |
| GREAT WALL Hover | 2,4 | 4G64 | 4 | 02.05-10.08 | |
| GREAT WALL Hover H5 i 16V 4x2, 4x4 | 2,4 | 100kW | 4G94S4N | 4 | 10.09- |
| GREAT WALL Pick-Up | 2,4 | 4G64 | 4 | ||
| GREAT WALL V 240 i 16V 4x2, 4x4 | 2,4 | 100kW | 4G94S4N | 4 | 07.09- |
| GREAT WALL Wingle i 16V 4x2, 4x4 | 2,4 | 100kW | 4G94S4N | 4 | 07.09- |
| GREAT WALL X 240 i 16V 4x2, 4x4 | 2,4 | 100kW | 4G94S4N | 4 | 10.09- |
| HOLDEN Barina i 16V | 1,6 | 76-77kW | F16D3 | 4 | 02.05-10.11 |
| HOLDEN Jackaroo i 24V | 3,2 | 130kW | 6VD1 | 6 | 04.92-02.98 |
| HOLDEN Viva i 16V | 1,4 | 70kW | F14D3 | 4 | 02.05-11.07 |
| HOLDEN Viva i 16V | 1,6 | 80kW | F16D3 | 4 | 02.05-02.08 |
| HONDA Accord i 16V, Aerodeck | 2,0 | 101kW | B20A2 | 4 | 01.87-12.87 |
| HONDA Accord i | 1,8 | 77kW | F18A2 | 4 | 01.90-12.91 |
| HONDA Accord i 16V | 2,0 | 81kW | F20A2 | 4 | 01.90-03.93 |
| HONDA Accord i 16V Coupe | 2,0 | 98kW | F20A7 | 4 | 01.92-09.93 |
| HONDA Accord i 20V | 2,0 | 114kW | G20A | 5 | 01.90-12.93 |
| HONDA Accord i 16V, Aerodeck | 2,2 | 100kW | F22A5, F22B3 | 4 | 01.90-12.93 |
| HONDA Accord i 16V, Aerodeck | 2,2 | 104kW | F22A6, F22A9 | 4 | 01.90-12.93 |
| HONDA Accord i 16V, Automatic, Aerodeck | 2,2 | 108-110kW | F22A3 | 4 | 01.90-12.93 |
| HONDA Accord i 16V | 1,8 | 85kW | F18A3 | 4 | 02.96-10.98 |
| HONDA Accord i 16V | 1,8 | 103kW | F18B | 4 | 07.93-12.97 |
| HONDA Accord i 16V Aerodeck LS, Coupe | 2,0 | 100kW | F20B3 | 4 | 09.93-02.98 |
| HONDA Accord i 20V | 2,0 | 114kW | G20A | 5 | 01.93-08.97 |
| HONDA Accord i 16V DX, LX | 2,2 | 93kW | F22A1 | 4 | 01.93-10.96 |
| HONDA Accord i 16V | 2,2 | 103kW | F22B3 | 4 | 01.93-12.97 |
| HONDA Accord i 16V Aerodeck | 2,2 | 107-108kW | F22B1, F22B5 | 4 | 10.93-12.97 |
| HONDA Accord i 16V Aerodeck ES, Coupe | 2,2 | 110kW | F22B5 | 4 | 09.93-02.98 |
| HONDA Accord i 16V VTEC | 2,2 | 110kW | F22Z2 | 4 | 02.96-10.98 |
| HONDA Accord i 16V VTEC, SR-V, VTi-R | 2,2 | 140kW | H22A1 | 4 | 02.94-10.98 |
| HONDA Accord i 16V | 2,2 | 118kW | F22Z6 | 4 | 01.98-12.02 |
| HONDA Ascot i 12V | 1,8 | 73kW | 4 | 04.95-10.97 | |
| HONDA Beat i 12V | 0,65 | 38kW | E07A | 3 | 05.91-09.96 |
| HONDA Beat i 12V | 0,65 | 47kW | E07A | 3 | 05.91-09.96 |
| HONDA Capa i 16V, 4x4 | 1,5 | 72kW | D15B | 4 | 04.98-09.02 |
| HONDA City | 1,2 | 56kW | D12A | 4 | 09.87-04.94 |
| HONDA City i | 1,3 | 60-73kW | D13C | 4 | 09.88-04.94 |
| HONDA City i 16V | 1,3 | 70kW | D13C | 4 | 02.97-11.99 |
| HONDA City i 16V | 1,5 | 77kW | D15B7 | 4 | 02.97-11.99 |
| HONDA City i 16V | 1,3 | 70kW | D13C | 4 | 12.99-09.03 |
| HONDA City i 16V VTEC | 1,5 | 65kW | 4 | 12.99-09.03 | |
| HONDA City i 16V | 1,5 | 77kW | D15B7 | 4 | 12.99-09.03 |
| HONDA City i | 1,2 | 58kW | L12A2 | 4 | 05.03-09.05 |
| HONDA City i SES | 1,3 | 63kW | L13A1 | 4 | 05.03-09.05 |
| HONDA City i 16V FF | 1,5 | 70kW | L15A1 | 4 | 09.04-09.05 |
| HONDA Civic i 16V | 1,3 | 55kW | D13B2 | 4 | 09.89-09.91 |
| HONDA Civic i 16V | 1,4 | 66kW | D14A1 | 4 | 10.87-12.89 |
| HONDA Civic i 16V | 1,5 | 60kW | D15B1 | 4 | 01.88-12.89 |
| HONDA Civic i 16V | 1,5 | 66-69kW | D15B2 | 4 | 01.88-12.91 |
| HONDA Civic i 16V | 1,6 | 96kW | D16A7, D16A9 | 4 | 09.87-09.91 |
| HONDA Civic i 16V VTEC, 4x4 | 1,6 | 110kW | B16A1 | 4 | 10.89-09.91 |
| HONDA Civic i 16V | 1,3 | 55kW | D13B2 | 4 | 10.91-12.95 |
| HONDA Civic i 16V | 1,4 | 55kW | D14A5 | 4 | 09.95-01.97 |
| HONDA Civic i 16V | 1,4 | 66kW | D14A2 | 4 | 09.94-01.97 |
| HONDA Civic i 16V | 1,5 | 61kW | D15B2 | 4 | 01.92-12.92 |
| HONDA Civic i 16V | 1,5 | 66-69kW | D15B2, D15B7, D15Z1, D15Z2 | 4 | 10.91-12.95 |
| HONDA Civic i 16V | 1,6 | 83-84kW | D16Y3, D16Y5 | 4 | 09.94-01.97 |
| HONDA Civic i 16V EX | 1,6 | 88kW | D16A7 | 4 | 08.93-10.95 |
| HONDA Civic i 16V | 1,6 | 90kW | D16A8 | 4 | 10.91-11.93 |
| HONDA Civic i 16V VTEC, 4x4 | 1,6 | 92kW | D16Z6, D16Z7 | 4 | 10.91-11.95 |
| HONDA Civic i 16V Coupe VTEC | 1,6 | 92kW | D16Y6, D16Z9 | 4 | 01.94-03.96 |
| HONDA Civic i 16V VTEC | 1,6 | 93kW | D16Y2 | 4 | 09.94-01.97 |
| HONDA Civic i 16V VTEC | 1,6 | 95kW | ZC SOHC | 4 | 10.91-10.95 |
| HONDA Civic i 16V | 1,6 | 96kW | D16A9, D16Z6 | 4 | 10.91-10.95 |
| HONDA Civic i 16V VTEC | 1,6 | 96kW | D16Y1 | 4 | 07.92-10.95 |
| HONDA Civic i 16V VTEC | 1,6 | 112kW | B16A1 | 4 | 10.91-11.95 |
| HONDA Civic i 16V | 1,2 | 55kW | L12A | 4 | 11.97-03.01 |
| HONDA Civic i 16V | 1,4 | 55kW | D14A3, D14A4 | 4 | 01.96-10.98 |
| HONDA Civic i 16V S | 1,4 | 66kW | D14A4 | 4 | 01.96-02.01 |
| HONDA Civic i 16V | 1,5 | 66kW | D15Z3 | 4 | 01.96-02.01 |
| HONDA Civic i 16V | 1,5 | 78kW | D15B | 4 | 02.95-09.98 |
| HONDA Civic i 16V | 1,5 | 84kW | D15Z6 | 4 | 01.96-02.01 |
| HONDA Civic i 16V, Aerodeck | 1,5 | 84kW | D15Z8 | 4 | 01.97-02.01 |
| HONDA Civic i 16V | 1,6 | 84kW | D16Y5 | 4 | 01.96-02.01 |
| HONDA Civic i 16V | 1,6 | 88-92kW | D16Y5 | 4 | 01.96-09.00 |
| HONDA Civic i 16V VTEC | 1,6 | 92kW | D16Y6 | 4 | 01.96-02.01 |
| HONDA Civic i 16V, Coupe | 1,6 | 92kW | D16Y8 | 4 | 03.96-12.98 |
| HONDA Civic i 16V | 1,6 | 92kW | D16W4 | 4 | 11.98-10.00 |
| HONDA Civic i 16V | 1,6 | 93kW | D16Y2 | 4 | 01.96-09.00 |
| HONDA Civic i 16V, Aerodeck | 1,8 | 124kW | B18C4 | 4 | 01.97-02.01 |
| HONDA Civic i 16V | 1,2 | 58kW | L12A1 | 4 | 04.01-10.04 |
| HONDA Civic Shuttle i 12V | 1,3 | 63kW | B13B1 | 4 | 01.86-12.87 |
| HONDA Civic Shuttle i 12V | 1,3 | 63kW | B13B1 | 4 | 01.88-12.92 |
| HONDA Civic Shuttle i 16V | 1,5 | 69kW | D15B2 | 4 | 01.88-12.91 |
| HONDA Civic Shuttle i 16V 4WD | 1,6 | 80-81kW | D16A6 | 4 | 01.88-02.95 |
| HONDA Civic Shuttle i 16V 4x4 | 1,6 | 85kW | D16A, D16A7 | 4 | 01.88-12.92 |
| HONDA CR-V i 16V | 2,0 | 94kW | B20B, B20B3 | 4 | 10.95-01.99 |
| HONDA CR-V i 16V | 2,0 | 98kW | B20Z1 | 4 | 04.99-02.02 |
| HONDA CR-V i 16V | 2,0 | 108kW | B20Z1, B20B8 | 4 | 01.99-02.02 |
| HONDA CRX i 16V | 1,6 | 92kW | ZC1 | 4 | 03.86-10.87 |
| HONDA CRX i 16V GL | 1,4 | 66kW | D14A1 | 4 | 10.89-12.91 |
| HONDA CRX i 16V | 1,6 | 79kW | D16A, D16A6 | 4 | 10.87-09.88 |
| HONDA CRX i 16V VTEC | 1,6 | 110kW | B16A1 | 4 | 10.89-02.92 |
| HONDA CRX i 16V | 1,5 | 77kW | D15B7 | 4 | 01.94-04.98 |
| HONDA CRX i 16V | 1,6 | 79-82kW | D16A, D16A6 | 4 | 06.94-12.98 |
| HONDA CRX i 16V ES | 1,6 | 92kW | D16Y8, D16Z6 | 4 | 03.93-12.98 |
| HONDA Domani i 16V | 1,3 | 67kW | B13B | 4 | 11.94-12.97 |
| HONDA Domani i 16V | 1,5 | 69kW | D15B3 | 4 | 10.92-09.00 |
| HONDA Domani i 16V | 1,6 | 81kW | D16Z2 | 4 | 11.88-12.97 |
| HONDA Domani i 16V, 4x4 | 1,6 | 88kW | 4 | 11.88-12.97 | |
| HONDA Fit i, Fit Aria i | 1,2 | 57kW | L12A1 | 4 | 03.02-07.08 |
| HONDA Fit i | 1,4 | 61kW | L13A1 | 4 | 03.02-07.08 |
| HONDA Fit iDSi, Fit Aria i-DSI, 4WD | 1,4 | 63kW | L13A1 | 4 | 03.02-09.07 |
| HONDA Fit i | 1,4 | 65kW | L13A5 | 4 | 04.05-07.08 |
| HONDA Fit i 16V | 1,5 | 65-66kW | D15Z3 | 4 | 09.01-04.08 |
| HONDA Fit i 16V FF | 1,5 | 79kW | L15A1 | 4 | 02.04-09.07 |
| HONDA Fit i 16V, Fit Aria i 16V | 1,5 | 81kW | L15A | 4 | 09.02-07.08 |
| HONDA Integra i 16V VTEC | 1,6 | 95kW | ZC SOHC | 4 | 10.91-12.93 |
| HONDA Integra i 16V | 1,6 | 110kW | B16A1 | 4 | 10.89-09.91 |
| HONDA Integra i 16V | 1,6 | 110kW | B16A1 | 4 | 10.89-09.91 |
| HONDA Integra i 16V | 1,8 | 77kW | F18A2 | 4 | 09.89-08.93 |
| HONDA Integra i 16V | 1,8 | 101-107kW | B18B1, B18B2 | 4 | 10.91-08.93 |
| HONDA Integra i 16V | 1,8 | 104kW | B18A1 | 4 | 03.89-08.93 |
| HONDA Integra i 16V | 1,6 | 96kW | ZC | 4 | 02.94-07.01 |
| HONDA Integra i 16V | 1,8 | 124kW | B18C4 | 4 | 01.94-02.01 |
| HONDA Integra i 16V | 1,8 | 127kW | B18C2 | 4 | 01.94-07.01 |
| HONDA Jazz i | 1,2 | 57kW | L12A1 | 4 | 03.02-07.08 |
| HONDA Jazz i | 1,4 | 61kW | L13A1 | 4 | 03.02-07.08 |
| HONDA Jazz iDSi | 1,4 | 63kW | L13A1 | 4 | 03.02-09.08 |
| HONDA Jazz i | 1,4 | 65kW | L13A5 | 4 | 04.05-07.08 |
| HONDA Jazz i 16V FF | 1,5 | 79kW | L15A1 | 4 | 02.04-09.07 |
| HONDA Jazz i 16V | 1,5 | 81kW | L15A | 4 | 09.02-07.08 |
