Produktový kód: L15YC
sviečka L15YC
dostupnosť: 174 ks na sklade
* pri väčšom množstve je predpokladaná dodacia lehota 7-14 dní
Širokorozsahová ZAPAĽOVACIA SVIEČKA L15YC Super Širokorozsahové zapaľovacie sviečky so strednou elektródou s medeným jadrom. Jedna vonkajšia elektróda a stredná elektróda so zvýšenou tepelnou vodivosťou. Veľká plocha špičky izolátora zaisťuje dokonalú funkciu pri malom zaťažení. Veľké množstvo aplikácií umožňuje osadenie väčšiny motorov a vozidiel na svetovom trhu. Charakteristika :jedna vonkajšia elektóda stredná elektróda s medeným jadrom Použitie :vozidlá používajúce olovnatý a bezolovnatý benzín vozidlá s dlhým intervalom výmeny zapaľovacích sviečok Druh prevádzky :mestská prevádzka striedanie mestskej prevádzky a diaľničnej prevádzky Interval výmeny : max.30.000km VYSVETLIVKY K TABUĽKE: * zákazková výroba P tesnení podložkou K tesnenie kužeľom typ kód elektródová vzdialenosť tesnenie interval rozmer kľúče dĺžka závitu závit doporučený uťahovací moment L15YC 1313 0,7 P max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 20-30 Nm
| Výrobce | Označení | BRISK | BRISK CODE | Info |
| AC DELCO | 041LS6XA | L15YC | 1313 | |
| AC DELCO | 41-4XLS | L15YC | 1313 | |
| AC DELCO | 42XLS | L15YC | 1313 | |
| AC DELCO | 43XLS | L15YC | 1313 | |
| AC DELCO | C42CXLS | L15YC | 1313 | |
| AUTOLITE | 53 | L15YC | 1313 | |
| AUTOLITE | 54 | L15YC | 1313 | |
| AUTOLITE | 4253 | L15YC | 1313 | |
| BERU | 14-7 DU | L15YC | 1313 | |
| BERU | 14-7 DU0 | L15YC | 1313 | |
| BERU | Z 11 | L15YC | 1313 | |
| BERU | Z 11SB | L15YC | 1313 | |
| BERU | Z 61 | L15YC | 1313 | |
| BERU | Z 62 | L15YC | 1313 | |
| BOSCH | 0 241 235 051 | L15YC | 1313 | |
| BOSCH | 0 241 235 103 | L15YC | 1313 | |
| BOSCH | 0 241 235 563 | L15YC | 1313 | |
| BOSCH | 0 241 235 602 | L15YC | 1313 | |
| BOSCH | 0 241 235 705 | L15YC | 1313 | |
| BOSCH | 0 241 235 740 | L15YC | 1313 | |
| BOSCH | 0 241 235 755 | L15YC | 1313 | |
| BOSCH | 0 241 235 911 | L15YC | 1313 | |
| BOSCH | 0 241 235 963 | L15YC | 1313 | |
| BOSCH | 0 241 235 964 | L15YC | 1313 | |
| BOSCH | 0 241 235 998 | L15YC | 1313 | |
| BOSCH | 0 241 236 837 | L15YC | 1313 | |
| BOSCH | 0 241 236 840 | L15YC | 1313 | |
| BOSCH | W 7 DC | L15YC | 1313 | |
| BOSCH | W 7 DC0 | L15YC | 1313 | |
| BOSNA | FE65CP | L15YC | 1313 | |
| BOSNA | FE65P | L15YC | 1313 | |
| BRIGGS & STRATTON | 798615 | L15YC | 1313 | |
| CHAMPION | OE001 | L15YC | 1313 | |
| CHAMPION | OE022 | L15YC | 1313 | |
| CHAMPION | N281YC | L15YC | 1313 | |
| CHAMPION | N9YC | L15YC | 1313 | |
| CHAMPION | N9YCC | L15YC | 1313 | |
| DAIHATSU | 90048-51034-000 | L15YC | 1313 | |
| DAIHATSU | 90048-51034-010 | L15YC | 1313 | |
| DENSO | 3043 | L15YC | 1313 | |
| EEAZS APS | A17DB | L15YC | 1313 | |
| EEAZS APS | A17DB-10 | L15YC | 1313 | |
| EEAZS APS | A17DBM | L15YC | 1313 | |
| ENGELS | A17DB | L15YC | 1313 | |
| ENGELS | A17DB-10 | L15YC | 1313 | |
| ENGELS | A17DBM | L15YC | 1313 | |
| ENKER (BOSNA SUPER) | FE65CP | L15YC | 1313 | |
| ENKER (BOSNA SUPER) | FE65P | L15YC | 1313 | |
| EYQUEM | 750LS | L15YC | 1313 | |
| EYQUEM | 755LS | L15YC | 1313 | |
| EYQUEM | C62LS | L15YC | 1313 | |
| FEBI BILSTEIN | FL13WC1 | L15YC | 1313 | |
| FIAT | 46 229 251 | L15YC | 1313 | |
| FIAT | 60 504 563 | L15YC | 1313 | |
| FIAT | 75 544 42 | L15YC | 1313 | |
| FUJI | 065-01403-00 | L15YC | 1313 | |
| FUJI HEAVY INDUSTRIES | 22401 AA020 | L15YC | 1313 | |
| GATOR | 77-315-1 | L15YC | 1313 | |
| HONDA | 98079-56811 | L15YC | 1313 | |
| HONDA | 98079-56841 | L15YC | 1313 | |
| HONDA | 98179-56841 | L15YC | 1313 | |
| ISOLATOR | 7D | L15YC | 1313 | |
| ISOLATOR | FM14-175/2 | L15YC | 1313 | |
| ISOLATOR | FM14-200/2 | L15YC | 1313 | |
| ISUZU | 9-82513103-0 | L15YC | 1313 | |
| JAPCAR | 123770 | L15YC | 1313 | |
| KAWASAKI | E 9207 01024 | L15YC | 1313 | |
| KIA | 00259 18 110 | L15YC | 1313 | |
| KLG | FE125P | L15YC | 1313 | |
| KLG | FE65P | L15YC | 1313 | |
| KLG | GT6L | L15YC | 1313 | |
| KUBOTA | 13078-6771-6 | L15YC | 1313 | |
| LD | F6TC | L15YC | 1313 | |
| LODGE | 15HLNY | L15YC | 1313 | |
| LODGE | 25XL | L15YC | 1313 | |
| LODGE | 2XL | L15YC | 1313 | |
| LODGE | HLNY | L15YC | 1313 | |
| MAGNETI MARELLI | 061830210304 | L15YC | 1313 | |
| MAGNETI MARELLI | 062000739304 | L15YC | 1313 | |
| MAGNETI MARELLI | CW7LP | L15YC | 1313 | |
| MARCHAL | 34 / 5HS | L15YC | 1313 | |
| MARCHAL | 35HA | L15YC | 1313 | |
| MARCHAL | 70H | L15YC | 1313 | |
| MARCHAL | 7H | L15YC | 1313 | |
| MARCHAL | 8H | L15YC | 1313 | |
| MARCHAL | GT34 / 2H | L15YC | 1313 | |
| MARCHAL | GT34 / 5H | L15YC | 1313 | |
| MARCHAL | GT34 / 5HA | L15YC | 1313 | |
| MARCHAL | GT34 / 5HD | L15YC | 1313 | |
| MARCHAL | GT34HD | L15YC | 1313 | |
| MAZDA | 0259 18 110 | L15YC | 1313 | |
| MAZDA | A502 18 110 | L15YC | 1313 | |
| MERCEDES-BENZ | 002 159 24 03 | L15YC | 1313 | |
| MERCEDES-BENZ | 002 159 28 03 | L15YC | 1313 | |
| MERCEDES-BENZ | 002 159 41 03 | L15YC | 1313 | |
| MERCEDES-BENZ | 002 159 42 03 | L15YC | 1313 | |
| MERCEDES-BENZ | 003 159 12 03 | L15YC | 1313 | |
| MERCEDES-BENZ | 003 159 13 03 | L15YC | 1313 | |
| MERCEDES-BENZ | 003 159 45 03 | L15YC | 1313 | |
| MERCEDES-BENZ | 003 159 57 03 | L15YC | 1313 | |
| MERCEDES-BENZ | A 002 159 24 03 | L15YC | 1313 | |
| MERCEDES-BENZ | A 002 159 28 03 | L15YC | 1313 | |
| MERCEDES-BENZ | A 002 159 41 03 | L15YC | 1313 | |
| MERCEDES-BENZ | A 002 159 42 03 | L15YC | 1313 | |
| MERCEDES-BENZ | A 003 159 12 03 | L15YC | 1313 | |
| MERCEDES-BENZ | A 003 159 13 03 | L15YC | 1313 | |
| MERCEDES-BENZ | A 003 159 45 03 | L15YC | 1313 | |
| MERCEDES-BENZ | A 003 159 57 03 | L15YC | 1313 | |
| MITSUBISHI | MS 851 023 | L15YC | 1313 | |
| MITSUBISHI | MS 851 183 | L15YC | 1313 | |
| MITSUBISHI | MS 851 192 | L15YC | 1313 | |
| MITSUBISHI | MS 851 213 | L15YC | 1313 | |
| MITSUBISHI | MS 851 438 | L15YC | 1313 | |
| MOTORCRAFT | AG22 | L15YC | 1313 | |
| MOTORCRAFT | AG22C | L15YC | 1313 | |
| MOTORCRAFT | AG22CU | L15YC | 1313 | |
| MOTORCRAFT | AG252 | L15YC | 1313 | |
| MOTORCRAFT | AG252C | L15YC | 1313 | |
| MOTORCRAFT | AG32A | L15YC | 1313 | |
| MOTORCRAFT | AG32C | L15YC | 1313 | |
| MOTORCRAFT | AG32CU | L15YC | 1313 | |
| NGK | 4007 | L15YC | 1313 | |
| NGK | 7333 | L15YC | 1313 | |
| NGK | 7639 | L15YC | 1313 | |
| NGK | BP6ES | L15YC | 1313 | |
| NGK | BP6ESZ | L15YC | 1313 | |
| NHSP LD | F6TC | L15YC | 1313 | |
| NISSAN | 22401-V0516 | L15YC | 1313 | |
| NISSAN | 22401-W8916 | L15YC | 1313 | |
| NISSAN | 22401-W8986 | L15YC | 1313 | |
| NISSAN | 22401-W8986-PC | L15YC | 1313 | |
| NISSAN | 22401-W8991 | L15YC | 1313 | |
| NISSAN | 22401-Y9266 | L15YC | 1313 | |
| NISSAN | B2401-W8916 | L15YC | 1313 | |
| OREGON | 77-315-1 | L15YC | 1313 | |
| OREGON | O-L15YC | L15YC | 1313 | |
| PRESTOLITE | 14G22 | L15YC | 1313 | |
| PSA | 5962 13 | L15YC | 1313 | |
| PSA | 5962 16 | L15YC | 1313 | |
| PSA | 5962 82 | L15YC | 1313 | |
| PSA | 5962 A2 | L15YC | 1313 | |
| PSA | 95 619 043 | L15YC | 1313 | |
| RENAULT | 77 00 553 622 | L15YC | 1313 | |
| RENAULT | 77 00 724 821 | L15YC | 1313 | |
| RENAULT | 77 00 824 821 | L15YC | 1313 | |
| RENAULT | 77 00 861 472 | L15YC | 1313 | |
| RENAULT | 77 01 366 086 | L15YC | 1313 | |
| RENAULT | 77 01 366 269 | L15YC | 1313 | |
| RENAULT | 77 01 366 516 | L15YC | 1313 | |
| RENAULT | 77 01 414 025 | L15YC | 1313 | |
| SUBARU | 22401 AA020 | L15YC | 1313 | |
| SUBARU | 22401 AA030 | L15YC | 1313 | |
| SUBARU | 42054 5502 | L15YC | 1313 | |
| SUZUKI | 09482-00118 | L15YC | 1313 | |
| TORCH | F6T | L15YC | 1313 | |
| TORCH | F6TC | L15YC | 1313 | |
| TORCH | T4197J | L15YC | 1313 | |
| UNIPART | GSP151 | L15YC | 1313 | |
| UNIPART | GSP163 | L15YC | 1313 | |
| UNIPART | GSP171 | L15YC | 1313 | |
| UNIPART | GSP4352 | L15YC | 1313 | |
| UNIPART | GSP4362 | L15YC | 1313 | |
| VALEO | 76H | L15YC | 1313 | |
| VALEO | L11H | L15YC | 1313 | |
| VALEO | L11HC | L15YC | 1313 | |
| VW GROUP | 101 000 000 AB | L15YC | 1313 | |
| VW GROUP | 101 000 000 AC | L15YC | 1313 | |
| VW GROUP | 101 000 002 AB | L15YC | 1313 | |
| VW GROUP | 101 000 006 AB | L15YC | 1313 | |
| VW GROUP | 101 000 006 AC | L15YC | 1313 | |
| VW GROUP | 101 000 034 AA | L15YC | 1313 | |
| YAMAHA | 94701-00116 | L15YC | 1313 | |
| YAMAHA | 94703-00116 | L15YC | 1313 | |
| YANMAR | 160690-78010 | L15YC | 1313 |
| ltr | |||||
| ALFA ROMEO 6 12V | 2,0 | 99kW | AR 019.32 | 6 | 09.81-12.86 |
| ALFA ROMEO 6 i.e. 12V | 2,5 | 110kW | AR 019.28 | 6 | 09.83-12.86 |
| ALFA ROMEO 6 i.e. 12V | 2,5 | 116kW | AR 019.28 | 6 | 09.79-12.84 |
| ALFA ROMEO 33 | 1,4 | 63kW | AR 305.87 | 4 | 06.83-12.89 |
| ALFA ROMEO 33 i S.W. | 1,4 | 66kW | 4 | 01.84-12.88 | |
| ALFA ROMEO 33, 4x4 | 1,5 | 62kW | AR 301.43, AR 305.04 | 4 | 06.83-12.85 |
| ALFA ROMEO 33, 4x4, S.W. | 1,5 | 75kW | AR 305.88 | 4 | 02.86-11.89 |
| ALFA ROMEO 75 12V | 2,5 | 113kW | AR 016.48 | 6 | 02.86-04.89 |
| ALFA ROMEO 75 12V | 2,5 | 115kW | AR 016.46, AR 019.11 | 6 | 09.85-02.87 |
| ALFA ROMEO 75 i.e. 12V | 3,0 | 136kW | AR 061.20, AR 061.24 | 6 | 01.87-02.92 |
| ALFA ROMEO 90 i.e. | 2,0 | 94kW | AR 017.13 | 4 | 10.84-01.87 |
| ALFA ROMEO 90 i.e. 12V | 2,5 | 110kW | AR 016.46, AR 019.11 | 6 | 10.84-01.87 |
| ALFA ROMEO Alfasud, Giardinetta | 1,2 | 46kW | AR 301.02 | 4 | 03.72-12.84 |
| ALFA ROMEO Alfasud Ti | 1,2 | 50kW | AR 301.04 | 4 | 03.73-06.84 |
| ALFA ROMEO Alfasud Ti, Coupe | 1,3 | 55kW | AR 301.84 | 4 | 05.77-02.84 |
| ALFA ROMEO Alfasud Super, Giardinetta | 1,4 | 51kW | AR 301.60 | 4 | 03.79-06.84 |
| ALFA ROMEO Alfasud SC, Ti, Ti Super, Coupe | 1,4 | 55kW | AR 301.64 | 4 | 05.77-02.84 |
| ALFA ROMEO Alfetta, GT | 1,6 | 79kW | AR 016.00 | 4 | 05.75-12.84 |
| ALFA ROMEO Alfetta, GT | 1,8 | 85kW | AR 016.08X | 4 | 05.74-12.77 |
| ALFA ROMEO Alfetta, GT | 1,8 | 89kW | AR 016.08 | 4 | 05.74-12.84 |
| ALFA ROMEO Alfetta | 1,8 | 90kW | AR 016.78 | 4 | 05.79-12.84 |
| ALFA ROMEO Alfetta, GT | 2,0 | 89kW | AR 016.23 | 4 | 05.77-12.86 |
| ALFA ROMEO Alfetta, GT | 2,0 | 96-97kW | AR 016.55, AR 017.13, AR 105.20 | 4 | 07.77-12.84 |
| ALFA ROMEO Giulietta | 1,4 | 66kW | AR 016.44 | 4 | 10.77-04.85 |
| ALFA ROMEO Giulietta | 1,6 | 79kW | AR 016.00 | 4 | 10.77-04.85 |
| ALFA ROMEO Giulietta | 1,8 | 90kW | AR 016.78 | 4 | 10.77-04.85 |
| ALFA ROMEO Giulietta | 2,0 | 96kW | AR 016.55, AR 116.71 | 4 | 10.80-04.85 |
| ALFA ROMEO GT V 2000 | 2,0 | 96kW | AR 105.27 | 4 | 01.71-12.77 |
| ALFA ROMEO GTV | 2,0 | 88kW | AR 016.23 | 4 | 07.78-01.86 |
| ALFA ROMEO GTV | 2,0 | 96kW | AR 016.55 | 4 | 07.78-01.86 |
| ALFA ROMEO GTV Turbo Delta | 2,0 | 111kW | 4 | 05.78-12.81 | |
| ALFA ROMEO GTV 6 i.e. | 2,5 | 116kW | AR 016.46 | 6 | 11.80-02.87 |
| ALFA ROMEO Spider 2000 | 2,0 | 96kW | AR 00.512 | 4 | 01.71-12.77 |
| ALFA ROMEO Spider 1600 | 1,6 | 79kW | AR 015.63 | 4 | 01.90-12.93 |
| ALFA ROMEO Spider 2000 | 2,0 | 85kW | AR 015.44 | 4 | 10.86-12.90 |
| ALFA ROMEO Spider 2000 | 2,0 | 88kW | AR 015.88 | 4 | 01.90-12.93 |
| ALFA ROMEO Spider 2000 | 2,0 | 92kW | AR 005.15 | 4 | 10.86-12.90 |
| ALFA ROMEO Spider 2000 Veloce | 2,0 | 93kW | AR 005.15, AR 01590 | 4 | 01.90-12.93 |
| ALFA ROMEO Sprint Veloce | 1,4 | 64kW | AR 305.87 | 4 | 01.90-12.94 |
| ASTON MARTIN DBS | 4,0 | 210kW | AJ6 | 6 | 01.66-12.72 |
| AUDI 50 | 1,1 | 38kW | HB | 4 | 08.74-07.78 |
| AUDI 50 | 1,1 | 44kW | HC | 4 | 08.74-07.77 |
| AUDI 50 | 1,3 | 44kW | HH | 4 | 08.77-07.78 |
| AUDI 60, Variant | 1,5 | 40kW | 4 | 10.69-12.73 | |
| AUDI 75 Variant | 1,5 | 40kW | 4 | 09.68-09.73 | |
| AUDI 75, Variant | 1,7 | 55kW | 4 | 09.68-09.73 | |
| AUDI 80 | 1,3 | 40kW | ZA | 4 | 05.72-07.78 |
| AUDI 80 | 1,3 | 44kW | ZF | 4 | 05.72-07.78 |
| AUDI 80 | 1,5 | 55kW | YJ, ZB | 4 | 05.72-09.75 |
| AUDI 80 | 1,5 | 63kW | ZC | 4 | 05.72-09.76 |
| AUDI 80 | 1,6 | 53kW | FS | 4 | 03.76-07.78 |
| AUDI 80 | 1,6 | 55kW | YN | 4 | 08.75-12.78 |
| AUDI 80 | 1,6 | 63kW | YP | 4 | 08.75-12.78 |
| AUDI 80 | 1,3 | 40kW | FY | 4 | 09.78-07.81 |
| AUDI 80 | 1,3 | 44kW | FZ | 4 | 09.78-07.81 |
| AUDI 80 | 1,6 | 58-63kW | WV, YN | 4 | 08.78-07.86 |
| AUDI 80 | 1,6 | 58-63kW | WP, WVA | 4 | 08.79-01.83 |
| AUDI 80 | 1,6 | 61kW | YH, YG | 4 | 01.75-07.83 |
| AUDI 80 | 1,6 | 63kW | YP | 4 | 08.78-12.83 |
| AUDI 80 | 1,7 | 58kW | WT | 4 | 08.80-07.83 |
| AUDI 80 | 2,2 | 77-85kW | WE | 5 | 10.80-08.83 |
| AUDI 80 Quattro | 2,2 | 96kW | KL, KE | 5 | 12.82-07.84 |
| AUDI 90 Super | 1,8 | 66kW | 4 | 10.66-11.71 | |
| AUDI 100 | 1,6 | 63kW | YM | 4 | 08.74-07.76 |
| AUDI 100 | 1,8 | 59kW | 4 | 11.68-11.71 | |
| AUDI 100 | 1,8 | 63kW | ZU | 4 | 08.70-07.74 |
| AUDI 100 | 1,8 | 66kW | ZX | 4 | 11.68-11.71 |
| AUDI 100 LS | 1,8 | 74kW | ZU | 4 | 04.70-08.76 |
| AUDI 100, Avant | 1,6 | 63kW | YV | 4 | 08.76-07.83 |
| AUDI 100, Avant | 1,9 | 74kW | WH | 5 | 08.80-07.82 |
| AUDI 100, Avant | 2,1 | 85kW | WB | 5 | 04.77-07.83 |
| AUDI 4000 | 1,7 | 58kW | WT | 4 | 01.82-10.83 |
| AUDI 4000 5E | 2,2 | 85kW | WE | 5 | 08.80-07.84 |
| AUDI Coupe | 1,6 | 55kW | YN | 4 | 04.80-08.81 |
| AUDI Coupe | 1,8 | 55kW | DD | 4 | 08.81-08.83 |
| AUDI Coupe | 2,2 | 85kW | WE | 5 | 10.82-07.83 |
| AUDI Fox | 1,6 | 60kW | YK | 4 | 08.74-07.78 |
| AUDI Fox | 1,6 | 61kW | YG,YH | 4 | 08.78-07.80 |
| AUDI Super 90 | 1,8 | 4 | 01.70-07.72 | ||
| AUSTIN 1100 | 1,1 | 32kW | 4 | 01.70-12.74 | |
| AUSTIN 1300 | 1,3 | 39kW | 4 | 01.70-12.74 | |
| AUSTIN 1300 GT | 1,3 | 50kW | 4 | 01.70-12.74 | |
| AUSTIN 1500 | 1,5 | 50kW | 4 | 01.70-12.74 | |
| AUSTIN 1800 | 1,8 | 60kW | 4 | 01.70-12.74 | |
| AUSTIN 2200 | 2,2 | 81kW | 6 | 01.70-12.74 | |
| AUSTIN Allegro | 1,0 | 33kW | 4 | 01.80-12.83 | |
| AUSTIN Allegro | 1,1 | 33kW | 10H | 4 | 05.73-03.82 |
| AUSTIN Allegro | 1,1 | 36kW | 4 | 01.75-12.79 | |
| AUSTIN Allegro | 1,3 | 40kW | 12H | 4 | 05.73-03.82 |
| AUSTIN Allegro, Kombi | 1,3 | 43kW | 4 | 01.75-12.79 | |
| AUSTIN Allegro | 1,3 | 46kW | 4 | 01.79-12.83 | |
| AUSTIN Allegro Super | 1,5 | 50kW | 14H | 4 | 05.73-03.82 |
| AUSTIN Allegro Kombi | 1,5 | 56kW | 4 | 01.75-12.83 | |
| AUSTIN Allegro Kombi | 1,7 | 50kW | 4 | 08.79-12.83 | |
| AUSTIN Allegro 1750 | 1,7 | 67kW | 4 | 01.75-12.79 | |
| AUSTIN Apache | 1,3 | 44kW | 4 | 11.71-12.74 | |
| AUSTIN ApacheTC | 1,3 | 52kW | 4 | 11.71-12.74 | |
| AUSTIN Maxi 1500 | 1,5 | 50kW | 4 | 04.69-07.80 | |
| AUSTIN Metro | 1,0 | 30kW | 4 | 10.80-04.90 | |
| AUSTIN Mini 850 | 0,85 | 25kW | BMC Serie A | 4 | 01.67-08.79 |
| AUSTIN Mini 1000 | 1,0 | 26kW | 4 | 01.67-09.84 | |
| AUSTIN Mini 1000 | 1,0 | 29kW | 99H | 4 | 01.67-09.84 |
| AUSTIN Princess 1800 HL | 1,8 | 60kW | 18H | 4 | 04.76-09.78 |
| AUSTIN Princess 2200 HLS | 2,2 | 81kW | 22H | 6 | 04.76-09.78 |
| AUSTIN Princess 2200 | 2,2 | 82kW | 6 | 10.78-10.82 | |
| AUSTIN-HEALEY Sprite | 1,1 | 41kW | 4 | 03.64-09.66 | |
| AUSTIN-HEALEY Sprite | 1,3 | 48kW | 4 | 03.66-10.71 | |
| AUSTIN-HEALEY 3000 Sport | 3,0 | 110kW | 6 | 03.64-10.68 | |
| AUTOBIANCHI A 111 | 1,4 | 51kW | Fiat BLC.000 | 4 | 08.69-11.72 |
| BEDFORD Chevanne | 1,3 | 39-40kW | 4 | 06.76-12.82 | |
| BMW 1600 Touring | 1,6 | 63kW | M10 B16 | 4 | 05.71-04.73 |
| BMW 1802 Touring | 1,8 | 66kW | M10 B18 | 4 | 05.71-07.75 |
| BMW 2002 Touring | 2,0 | 74kW | M10 B20 | 4 | 05.71-07.75 |
| BMW 2002 Tii Touring | 2,0 | 96kW | M10 B20 | 4 | 05.71-07.75 |
| BMW 1602 | 1,6 | 63kW | M10 B16 | 4 | 04.71-07.75 |
| BMW 1600-2, 1600-2 Cabrio | 1,6 | 63kW | M10 B16 | 4 | 12.67-12.71 |
| BMW 1600 Ti | 1,6 | 77kW | M10 B16 | 4 | 12.66-11.69 |
| BMW 1802 | 1,8 | 66kW | M10 B18 | 4 | 05.71-07.75 |
| BMW 2002, 2002 Cabrio | 2,0 | 74kW | M10 B20 (40PDSI) | 4 | 02.68-07.75 |
| BMW 2002 Ti | 2,0 | 88kW | M10 B20 (40PHH) | 4 | 06.68-04.72 |
| BMW 2002 Tii | 2,0 | 96kW | M10 B20 | 4 | 05.71-07.75 |
| BMW 2002 i Turbo | 2,0 | 125kW | M10 B20 (PL04 inj.) | 4 | 01.74-07.75 |
| BMW 1500 | 1,5 | 59kW | M10 B15 | 4 | 10.62-07.66 |
| BMW 1500 | 1,6 | 59kW | M10 B16 | 4 | 09.63-07.66 |
| BMW 1600 | 1,6 | 61kW | M10 B16 | 4 | 04.64-04.68 |
| BMW 1600 GT Coupe | 1,6 | 77kW | M10 B16 | 4 | 10.67-05.69 |
| BMW 1800 | 1,8 | 66kW | M10 B18 (38 PDSI) | 4 | 08.63-09.71 |
| BMW 2000 | 1,8 | 66kW | M10 B18 | 4 | 01.70-11.72 |
| BMW 2000 | 2,0 | 74kW | M10 B20 (40PDSI) | 4 | 09.68-07.72 |
| BMW 2000 Ti, Tilux | 2,0 | 88kW | M10 B20 (40PHH) | 4 | 01.66-07.72 |
| BMW 2000 Tii | 2,0 | 96kW | M10 B20 | 4 | 12.69-07.72 |
| BMW 2000-3.2 2000 C, CA, CS | 2,0 | 74kW | M10 B20 (40PDSI) | 4 | 10.65-06.70 |
| BMW 2000-3.2 2000 CS | 2,0 | 88kW | M10 B20 (40PDSI) | 4 | 10.65-06.70 |
| BMW 2000-3.2 2.5 CS | 2,5 | 110kW | M30 B25 (32/40 INAT) | 6 | 09.74-03.76 |
| BMW 2000-3.2 2800 CS | 2,8 | 125kW | M30 B28 (35/40 INAT) | 6 | 01.69-04.71 |
| BMW 2000-3.2 3.0 CS | 3,0 | 132kW | M30 B30 (32/40 INAT), (35/40 INAT) | 6 | 05.71-03.76 |
| BMW 2000-3.2 3.0 CSi | 3,0 | 147kW | M30 B30 (L-Jetronic) | 6 | 05.71-03.76 |
| BMW 2000-3.2 3.2CSL | 3,2 | 152kW | M30 B32 (L-Jetronic) | 6 | 01.74-12.75 |
| BMW 2500-3.3 2500 | 2,5 | 110kW | M30 B25 (32/40 INAT), (35/40 INAT) | 6 | 10.68-04.77 |
| BMW 2500-3.3 2500 | 2,5 | 110kW | M30 B25 (4A1) | 6 | 10.68-04.77 |
| BMW 2500-3.3 2800, 2.8 L | 2,8 | 125kW | M30 B28 (32/40 INAT), (35/40 INAT) | 6 | 10.68-04.75 |
| BMW 2500-3.3 2800, 2.8 L | 2,8 | 125kW | M30 B28 (32/40 INAT), (4A1) | 6 | 02.75-04.77 |
| BMW 2500-3.3 3.0 S | 3,0 | 132kW | M30 B30 (32/40 INAT), (35/40 INAT) | 6 | 05.71-09.77 |
| BMW 2500-3.3 3.0 S | 3,0 | 132kW | M30 B30 (4A1) | 6 | 05.71-09.77 |
| BMW 2500-3.3 3.0 L | 3,0 | 132kW | M30 B30 (32/40 INAT), (4A1) | 6 | 02.75-04.77 |
| BMW 2500-3.3 3.0 Si | 3,0 | 143kW | M30 B30 (L-Jetronic) | 6 | 10.75-04.77 |
| BMW 2500-3.3 3.0 Si | 3,0 | 147kW | M30 B30 (L-Jetronic) | 6 | 05.71-09.75 |
| BMW 2500-3.3 3.2 Li | 3,2 | 147kW | M30 B32 (L-Jetronic) | 6 | 10.75-04.77 |
| BMW 2500-3.3 3.3 L | 3,3 | 140kW | M30 B33 (35/40 INAT) | 6 | 01.74-09.76 |
| BMW 518 | 1,8 | 66kW | M10 B18+ (2B4, 32/32 DIDTA) | 4 | 07.74-05.81 |
| BMW 520 | 2,0 | 85kW | M10 B20 | 4 | 09.72-08.77 |
| BMW 520 i | 2,0 | 92kW | M10 B20 (K-Jetronic) | 4 | 10.75-05.77 |
| BMW 520 i | 2,0 | 96kW | M10 B20, M10 B20 inj. | 4 | 08.72-10.75 |
| BMW 525 | 2,5 | 107kW | M30 B25 (32/40 INAT) | 6 | 08.73-10.76 |
| BMW 525 | 2,5 | 110kW | M30 B25 (4A1) | 6 | 08.76-05.81 |
| BMW 528 | 2,8 | 121kW | M30 B28 (32/40 INAT) | 6 | 01.75-08.77 |
| BMW 528 | 2,8 | 125kW | M30 B28 (4A1) | 6 | 01.75-08.77 |
| BOND EQUIPE 1300 GT Coupe | 1,3 | 56kW | 4 | 01.67-12.70 | |
| BOND EQUIPE GT Cabrio, Coupe | 2,0 | 77kW | 6 | 01.68-12.71 | |
| CITROEN AMI 10 Super, Break | 1,0 | 40kW | G 10 | 4 | 03.73-12.77 |
| CITROEN C 25 E | 1,8 | 51kW | 169 (XM7T) | 4 | 07.87-02.94 |
| CITROEN C 25 E | 2,0 | 58kW | 170 A (XN1T), 170 B (XN1T) | 4 | 09.81-03.94 |
| CITROEN C 25 | 2,0 | 62kW | 170 C (XN1T) | 4 | 02.91-03.94 |
| DAIHATSU Charade Turbo | 1,0 | 50kW | CB 60 | 3 | 10.83-03.87 |
| DAIHATSU Charmant | 1,4 | 63kW | 4T, 4T-U, 4J | 4 | 11.73-07.81 |
| DAIHATSU Delta | 1,2 | 45kW | 3K-J | 4 | 12.75-02.78 |
| DAIHATSU Delta | 1,3 | 58kW | 4K-J | 4 | 01.78-12.80 |
| DAIHATSU Hijet | 0,55 | 20kW | AB 30 | 2 | 10.94-12.95 |
| DAIHATSU Mira | 0,55 | 20kW | AB 30 | 2 | 10.80-09.85 |
| DAIHATSU Mira | 0,6 | 22kW | AD 10 | 2 | 10.80-09.85 |
| DAIHATSU Sparcar | 0,5 | 20kW | AB | 2 | 09.83-05.87 |
| FIAT 124 - 1200, Familiare | 1,2 | 44kW | 4 | 07.66-10.73 | |
| FIAT 124 - 1200, Familiare | 1,2 | 48kW | 124 A.000 | 4 | 02.73-07.75 |
| FIAT 124 - 1400 Special | 1,45 | 51kW | 124 B2.000 | 4 | 12.68-12.72 |
