Produktový kód: NAR14YC
sviečka NAR14YC
dostupnosť: 7-14 dní
Širokorozsahová ZAPAĽOVACIA SVIEČKA NAR14YC Super Širokorozsahové zapaľovacie sviečky so strednou elektródou s medeným jadrom. Jedna vonkajšia elektróda a stredná elektróda so zvýšenou tepelnou vodivosťou. Veľká plocha špičky izolátora zaisťuje dokonalú funkciu pri malom zaťažení. Veľké množstvo aplikácií umožňuje osadenie väčšiny motorov a vozidiel na svetovom trhu. Charakteristika :jedna vonkajšia elektóda stredná elektróda s medeným jadrom Použitie :vozidlá používajúce olovnatý a bezolovnatý benzín vozidlá s dlhým intervalom výmeny zapaľovacích sviečok Druh prevádzky :mestská prevádzka striedanie mestskej prevádzky a diaľničnej prevádzky Interval výmeny : max.30.000km VYSVETLIVKY K TABUĽKE: * zákazková výroba P tesnení podložkou K tesnenie kužeľom typ kód elektródová vzdialenosť tesnenie interval rozmer kľúče dĺžka závitu závit doporučený uťahovací moment NAR14YC 1551 0,7 P max. 30.000 km 16 mm 12,7 mm M 10x1,00 10-15 Nm Výrobca označenie BRISK BRISK CODE
| Výrobce | Označení | BRISK | BRISK CODE | Info |
| AUTOLITE | 2795 | NAR14YC | 1551 | |
| AUTOLITE | 4193 | NAR14YC | 1551 | |
| AUTOLITE | 4194 | NAR14YC | 1551 | |
| AUTOLITE | 4203 | NAR14YC | 1551 | |
| BOSCH | 0 241 050 002 | NAR14YC | 1551 | |
| BOSCH | 0 241 050 005 | NAR14YC | 1551 | |
| BOSCH | 0 242 050 501 | NAR14YC | 1551 | |
| BOSCH | 0 242 055 501 | NAR14YC | 1551 | |
| BOSCH | U 4 AC | NAR14YC | 1551 | |
| BOSCH | UR 3 AC | NAR14YC | 1551 | |
| BOSCH | UR 4 AC | NAR14YC | 1551 | |
| BOSNA | T90 | NAR14YC | 1551 | |
| CARLTON | SCR10G | NAR14YC | 1551 | |
| CHAMPION | RZ96C | NAR14YC | 1551 | |
| CHAMPION | Z9Y | NAR14YC | 1551 | |
| DENSO | U22FS | NAR14YC | 1551 | |
| DENSO | U22FS-L | NAR14YC | 1551 | |
| DENSO | U22FSR-L | NAR14YC | 1551 | |
| ENKER (BOSNA SUPER) | T90 | NAR14YC | 1551 | |
| EYQUEM | RTC72 | NAR14YC | 1551 | |
| HONDA | 98056-57713 | NAR14YC | 1551 | |
| HONDA | 98056-57716 | NAR14YC | 1551 | |
| HONDA | 98056-57717 | NAR14YC | 1551 | |
| HONDA | 98056-57718 | NAR14YC | 1551 | |
| JHKJ | A7TC | NAR14YC | 1551 | |
| KAWASAKI | E 9207 01107 | NAR14YC | 1551 | |
| KAWASAKI | E 9207 01154 | NAR14YC | 1551 | |
| KAWASAKI | J4520U22FSL | NAR14YC | 1551 | |
| KAWASAKI | J4520U22FSRU | NAR14YC | 1551 | |
| KLG | T90 | NAR14YC | 1551 | |
| LD | A7RTC | NAR14YC | 1551 | |
| LD | A7TC | NAR14YC | 1551 | |
| LD | T1137C | NAR14YC | 1551 | |
| LODGE | 2HL10 | NAR14YC | 1551 | |
| MAGNETI MARELLI | CU7N | NAR14YC | 1551 | |
| NANDA | A7C | NAR14YC | 1551 | |
| NGK | 2060 | NAR14YC | 1551 | |
| NGK | 4549 | NAR14YC | 1551 | |
| NGK | 4629 | NAR14YC | 1551 | |
| NGK | C7HA | NAR14YC | 1551 | |
| NGK | C7HSA | NAR14YC | 1551 | |
| NGK | CPR7HSA | NAR14YC | 1551 | |
| NGK | CR7HS | NAR14YC | 1551 | |
| NGK | CR7HSA | NAR14YC | 1551 | |
| NHSP LD | A7RTC | NAR14YC | 1551 | |
| NHSP LD | A7TC | NAR14YC | 1551 | |
| NHSP LD | T1137C | NAR14YC | 1551 | |
| PRESTOLITE | 10E2 | NAR14YC | 1551 | |
| PRESTOLITE | 10E3 | NAR14YC | 1551 | |
| SCT GERMANY | B21MC | NAR14YC | 1551 | |
| TORCH | A7T | NAR14YC | 1551 | |
| TORCH | A7TC | NAR14YC | 1551 | |
| TORCH | A7RTC | NAR14YC | 1551 | |
| TORCH | T1137 | NAR14YC | 1551 | |
| TORCH | T1137C | NAR14YC | 1551 | |
| YAMAHA | 90793-20071 | NAR14YC | 1551 | |
| YAMAHA | 94700-00250 | NAR14YC | 1551 | |
| YAMAHA | 94700-00254 | NAR14YC | 1551 | |
| YAMAHA | 94700-00366 | NAR14YC | 1551 | |
| YAMAHA | 94700-00835 | NAR14YC | 1551 | |
| YAMAHA | 94700-00835-00IV | NAR14YC | 1551 | |
| YAMAHA | 94700-00856 | NAR14YC | 1551 | |
| YAMAHA | 94701-00250 | NAR14YC | 1551 | |
| YAMAHA | 94701-00254 | NAR14YC | 1551 | |
| YAMAHA | 94701-00366 | NAR14YC | 1551 | |
| YAMAHA | 94703-00216 | NAR14YC | 1551 | |
| YAMAHA | 94703-00265 | NAR14YC | 1551 |
| APRILIA Quasar 125 | 2004 | 1 | |
| APRILIA Quasar 180 | 2004 | 1 | |
| BAJA DR49 | |||
| BAJA DR50 | |||
| BAJA RT50 | |||
| BAJA SC50, SC50S | |||
| BAJA DR70 | |||
| BAJA DR90 | |||
| BAJA SC125 | |||
| BAJA SC150 | |||
| BAJA PX250 | |||
| BETA (BETAMOTOR) Alp 125 | - 2006 | 1 | |
| BETA (BETAMOTOR) Alp 125 | 2007 - 2011 | 1 | |
| BETA (BETAMOTOR) Mini Cross R125 4T | 2008 - | 1 | |
| BETA (BETAMOTOR) Mini Motard R125 4T | 2009 - | 1 | |
| BETA (BETAMOTOR) RE 125 4T | 2006 - | 1 | |
| BETA (BETAMOTOR) RR 125 Enduro 4T | 2006 - 2011 | 1 | |
| BETA (BETAMOTOR) RR 125 4T | 2008 - 2011 | 1 | |
| BETA (BETAMOTOR) RR 125 4T Motard | 2006 - 2011 | 1 | |
| BETA (BETAMOTOR) Urban 125 | 2008 - 2011 | 1 | |
| BETA (BETAMOTOR) Urban 125 Special | 2009 - 2011 | 1 | |
| BSM Thunderbike 4 | 1999 - | 1 | |
| CRAZY-VEHICLE Crazy Buggy | 2003 - | ||
| DAZON Diamondback 50 | |||
| DAZON Sicilian 50 | |||
| DAZON Aries 125 | |||
| DAZON Scorpion 125 | |||
| DAZON Sicilian 125 | |||
| DAZON Wildcat 125 | |||
| DIAMO Aero 50 | |||
| DIAMO Retro 50 | |||
| DIAMO Fury 150 | |||
| DIAMO Retro 150 | |||
| DIAMO Tracer 150 | |||
| DIAMO Velux 150 | |||
| GENUINE Buddy 125 | |||
| HONDA C 100 | 1959 - 1962 | 1 | |
| HONDA C 102 | 1960 - 1962 | 1 | |
| HONDA C 110 | 1960 - 1962 | 1 | |
| HONDA CA 100 | 1962 - 1970 | 1 | |
| HONDA CA 100 T | 1961 - 1962 | 1 | |
| HONDA CA 102 | 1962 - 1969 | 1 | |
| HONDA CA 110 | 1962 - 1969 | 1 | |
| HONDA CA 220 | 1960 - 1969 | 1 | |
| HONDA P 50 | 1967 - 1968 | 1 | |
| HONDA QA 50 | 1970 - 1975 | 1 | |
| HONDA SS 50 (Z) | 1 | ||
| HONDA CA 105 T | 1962 - 1965 | 1 | |
| HONDA S 65 | 1965 - 1969 | 1 | |
| HONDA C 70 | 1980 - 1983 | 1 | |
| HONDA CL 70 | 1969 - 1972 | 1 | |
| HONDA CT 70 (USA) | 1969 - 1981 | 1 | |
| HONDA CT 70 (USA) | 1982 | 1 | |
| HONDA CT 70 (USA) | 1997 | 1 | |
| HONDA CT 70 H (USA) | 1970 - 1973 | 1 | |
| HONDA SL 70 | 1971 - 1973 | 1 | |
| HONDA SL 70 | 1971 - 1973 | 1 | |
| HONDA ST 70 Dax (DE02) | 1980 | 1 | |
| HONDA XL 70 | 1974 - 1976 | 1 | |
| HONDA XL 75 | 1977 - 1979 | 1 | |
| HONDA XR 75 | 1973 - 1978 | 1 | |
| HONDA CH 80 (Elite 80) | 1985 - 2007 | 1 | |
| HONDA CRF 80 F | 2004 - 2011 | 1 | |
| HONDA CY 80 Z (CY80) | 1980 - 1983 | 1 | |
| HONDA XL 80 | 1980 - 1981 | 1 | |
| HONDA XL 80 | 1982 - 1985 | 1 | |
| HONDA XR 80 | 1979 - 1981 | 1 | |
| HONDA XR 80 | 1982 - 1984 | 1 | |
| HONDA XR 80 R (USA) | 1985 - 2003 | 1 | |
| HONDA XR 80 R (HE07) | 1992 - 1995 | 1 | |
| HONDA CRF 100 F (HE03) | 2004 - 2011 | 1 | |
| HONDA NSF 100 | 2006 | 1 | |
| HONDA XL 100 | 1979 - 1985 | 1 | |
| HONDA XR 100 | 1981 | 1 | |
| HONDA XR 100 | 1982 - 2003 | 1 | |
| HONDA XR 100 R | 1996 - 2003 | 1 | |
| HONDA CM 125 (JC05) | 1982 - 1983 | 1 | |
| HONDA CM 125 C Custum | 1994 - | 1 | |
| HONDA CM 125 T (CM125T) | 1980 - 1981 | 1 | |
| HONDA CD 185 T (CD185T) | 1978 - 1982 | 1 | |
| HONDA CM 185 T (CM185T) | 1978 - 1980 | 1 | |
| HONDA CD 200 T (CD200T) | 1979 - 1982 | 1 | |
| HONDA CM 200 T (MC01) | 1980 - 1984 | 1 | |
| HONDA CM 250 C Custom (MC06) | 1982 - 1983 | 2 | |
| HONDA EX 250 | 1 | ||
| JAWA 50 - 588 Robby | 2,2kW | 1994 - | 1 |
| JAWA 250 - 597 Travel | 13kW | 2008 - | 2 |
| JINCHENG JC 50 Q-7 (Honda Monkey) | 1 | ||
| JINCHENG JC 50 Q (Honda Charly) | 1 | ||
| JINCHENG TR 36 L (Honda Charly) | 1 | ||
| JINCHENG JC 100-7 Cruiser | 1 | ||
| KAWASAKI D-Tracker 125 | 2010 - | 1 | |
| KAWASAKI KLX 125 (EU) | 2010 - | 1 | |
| KAWASAKI KLX 140 | 2008 - 2014 | 1 | |
| KAWASAKI KLX 140 L | 2009 - 2011 | 1 | |
| KREIDLER Flory (4 stroke) | 2005 - | 1 | |
| KREIDLER RMC F 125 | 2007 - | 1 | |
| KYMCO K-Pipe 125 E3 | 2012 - | 1 | |
| LIFAN DX 150 | 2010 - 2013 | ||
| LIFAN DX 150 Motard | 2011 - 2013 | ||
| LIFAN RX 150 | 2008 - 2011 | ||
| LIFAN RX 150 Motard | 2011 | ||
| LIFAN LF50GY, LF50GY-4 | |||
| LIFAN LF50QGY, LF50QGY-D | |||
| LIFAN LF50QT-15, LF50QT-2A, LF50QT-3 | |||
| LIFAN LF70GY-3, LF70GY-4, LF70GY-4A, LF70GY-B | |||
| LIFAN LF90GY, LF90GY-D | |||
| LIFAN LF100GY, LF100GY-B | |||
| LIFAN LF110GY-A, LF110GY-D | |||
| LIFAN LF125T-2F, LF125T-6, LF125T-9A | |||
| LIFAN LF150T-5, LF150T-6, LF150T-8, LF150T-9A, LF150T-10 | |||
| MALAGUTI X3M Enduro 125 | 2008 - | 1 | |
| MALAGUTI X3M Motard 125 | 2008 - | 1 | |
| MANCO Matrex | |||
| MIDWEST TFX 70 | 2007 - 2008 | 1 | |
| MIDWEST TFX 90 | 2007 - 2008 | 1 | |
| MIDWEST TFX 110 | 2007 - 2008 | 1 | |
| MIDWEST TFX 125 | 2008 | 1 | |
| MOTOFINO MF50QT, MF50QT-2, MF50QT-6, MF50QT-7 | 2005 - 2007 | ||
| MOTOFINO MF80-2 | 2005 - 2007 | ||
| MOTOFINO MF110-2 | 2005 - 2007 | ||
| MOTOFINO MF125QT-2, MF125QT-7 | 2005 - 2007 | ||
| MOTOFINO MF150QT-2, MF150QT-7, MF150QT-21 | 2005 - 2007 | ||
| MOTOFINO MF150QT-10D, MF150QT-10S | 2005 - 2007 | ||
| PAGSTA 50 Choppa | |||
| PAGSTA 50 Mini | |||
| PAGSTA 97 Choppa | |||
| PEIRSPEED Delivery 150 | 2009 | ||
| PEIRSPEED Laser R9I | 2009 | ||
| PULSE Rage 125 | 1 | ||
| RIEJU RS 2 Pro | 2007 - 2011 | 1 | |
| RIEJU Tango 125 Pro | 1 | ||
| SACHS MadAss 50 | 1 | ||
| SACHS Dirty Devil 110 | 1 | ||
| SACHS MadAss 125 | 1 | ||
| SCORPA 4-Tricks | 2006 - 2007 | 1 | |
| SCORPA SY 125 FR | 2003 - 2009 | 1 | |
| SCORPA TY-S 125 F | 2004 - 2006 | 1 | |
| SCORPA SY 175 FR | 2003 - 2009 | 1 | |
| SCORPA TY-S 175 F | 2003 - 2009 | 1 | |
| SDG Lil Mini | 2005 | ||
| SDG Speed Mini | 2005 | ||
| SDG Pro Mini | 2005 | ||
| SHERCO City Corp 125 (watercooler) | 2008 - | 1 | |
| SUZUKI DR-Z 70 | 2008 - 2009 | 1 | |
| TGB 202T Palio | 1998 - | ||
| TGB Delivery 150 | 2004 - 2007 | ||
| TGB Laser 150 | 2004 - 2005 | ||
| TGB Laser R9 | 2006 - 2007 | ||
| TGB Sunset 150 | 2007 | ||
| UNITED MOTORS DTF 50 | 2006 | ||
| UNITED MOTORS DTF 90 / 110 | |||
| UNITED MOTORS Matrix 150 | |||
| UNITED MOTORS Power Max 150 | |||
| VENTO Hot Rod | 2010 | ||
| VENTO Phantera | 2005 - 2007 | ||
| VENTO Triton LI | 2010 - 2013 | ||
| VENTO Hot Rod CS | 2012 | ||
| VENTO Hot Rod GT | 2010 | ||
| VENTO Phanton 9I | 2012 | ||
| VENTO Phanton F1 | 2012 | ||
| VENTO Phanton R3 | |||
| VENTO Phanton R4I | |||
| VENTO Ruda 150X | 2012 | ||
| VENTO Terra | 2012 | ||
| VENTO Terra X | 2013 | ||
| VENTO Vortex | 2010 - 2012 | ||
| VENTO Colt | |||
| YAMAHA TT-R 50 | 2012 - 2013 | 1 | |
| YAMAHA TT-R 50 | 2006 - 2009 | 1 | |
| YAMAHA TT-R 50 | 2009 - | 1 | |
| YAMAHA TT-R 50 E (1P6..) | 2007 - 2009 | 1 | |
| YAMAHA TT-R 50 EX (1P6..) | 2008 | 1 | |
| YAMAHA TT-R 50 EY (1P6..) | 2009 | 1 | |
| YAMAHA T 80 | 1 | ||
| YAMAHA AF 115 | 2007 - 2008 | 1 | |
| YAMAHA AF 115 C | 2007 - 2009 | 1 | |
| YAMAHA AF 115 S | 2007 - 2009 | 1 | |
| YAMAHA AL 115 | 2007 - 2009 | 1 | |
| YAMAHA AL 115 C | 2007 - 2009 | 1 | |
| YAMAHA AL 115 F | 2007 - 2009 | 1 | |
| YAMAHA AL 115 S | 2007 - 2009 | 1 | |
| YAMAHA AT 115 | 2007 - 2009 | 1 | |
| YAMAHA AT 115 C | 2007 - 2009 | 1 | |
| YAMAHA TT-R 125 | 2012 - 2013 | 1 | |
| YAMAHA TT-R 125 (USA) | 2000 - 2009 | 1 | |
| YAMAHA TT-R 125 (1B2..) | 2007 - 2009 | 1 | |
| YAMAHA TT-R 125 E | 2007 - 2009 | 1 | |
| YAMAHA TT-R 125 LW | 2007 - 2009 | 1 | |
| YAMAHA TT-R 125 LWE | 2007 - 2009 | 1 | |
| YAMAHA XT 125 R | 2005 - | 1 | |
| YAMAHA XT 125 X | 2005 - | 1 | |
| YAMAHA XTZ 125 E | 2007 - 2009 | 1 | |
| YAMAHA XTZ 125 K | 2007 - 2009 | 1 | |
| YAMAHA XTZ 125 XE (22D) | 2008 - 2009 | 1 | |
| YAMAHA XTZ 125 XK (22D) | 2008 - 2009 | 1 | |
| YAMAHA XVS 125 (VP05) | 2000 - | 1 | |
| YAMAHA FZ 150 | 1994 - | 1 | |
| YAMAHA FZR 150 | 1994 - | 1 | |
| YUKI Daytona | 17kW | ||
| YUKI SPT | 14,4kW | ||
| ADLY Buggy 125 | |||
| AEON Cobra Utility | 2002 - | ||
| AEON Cobra RS 1 | |||
| AEON Cobra RS 2 | |||
| AEON Overland | 2004 - | ||
| AEON Cobra RS 2 | 2004 - | ||
| AEON Cobra RS 1 | |||
| AEON Cobra RS 2 | |||
| AEON LG 180 | 2005 - | ||
| AEON Overland | 2004 - | ||
| AEON Overland II | 2005 - | ||
| AEON Utility | 2002 - | ||
| AEON Cobra 220 | 2005 - | ||
| BOMBARDIER 90 DS (4 stroke) | 2002 - | ||
| BOMBARDIER 90 Quest | 2003 - 2003 | ||
| CARTER SMC ENGINE | |||
| CPI XS 250 | 2006 - | ||
| DAZON Stinger 50 | |||
| DAZON Raider Classic 150R | |||
| DINLI Diablo DL604-150 (4 stroke) | |||
| DINLI Enforcer DL605-150 (4 stroke) | |||
| DINLI Helix DL603-150 (4 stroke) | |||
| DRR DRR 90 GT | 2004 - | ||
| E-TON Yukon | 1999 - | ||
| FOX 90 MT | 1999 - | ||
| HERKULES ATK 125 R Go Kart | 2004 - | ||
| HONDA TRX 70 | |||
| HONDA TRX 90 | 1995 - | ||
| MOTOR TEK MT 125 | 2005 - | ||
| MSA Fox | 2000 - | ||
| MZ MT 125 Cobra | 2005 - | ||
| PGO 151 | 2003 - | ||
| POLARIS Phonix 200 | 2005 - | ||
| QUADZILLA ST 200 E | |||
| SACHS 4rock 150 | 2006 - | ||
| SACHS Helix 150 | 2006 - | ||
| SMC CFS 170 | 1 | ||
| SMC CRS 170 | 1 | ||
| SMC Discovery 200 | 1 | ||
| SMC Explorer Discovery 200 | 1 | ||
| SMC Explorer Stinger 250 | 1 | ||
| SMC Explorer Tomahawk 250 | 1 | ||
| SMC Stinger 250 | 1 | ||
| SMC Tomahawk 250 | 1 | ||
| SMC CEE 300 | 1 | ||
| TNG Del Ray 125 | |||
| TNG Milano 125 | |||
| TNG Baja 150 | |||
| TNG Milano 150 | |||
| TRAILBLAZER 4 stroke | |||
| UNITED MOTORS Reptile | |||
| VINSON ETV (4 stroke) | |||
| VINSON ETV (4 stroke) | |||
| XING FU XF Trail 150 | 2005 - | 1 | |
| XING FU XF Trail 250 | 2005 - | ||
| YAMAHA YMF 50 (5YF..) | 2007 - 2009 | 1 | |
| YAMAHA YMF 50 RX (5YF..) | 2008 | 1 | |
| YAMAHA YMF 50 S | 2004 - | 1 | |
| YAMAHA YFM 80 | 1 | ||
| YAMAHA YFM 80 W | 2002 - | 1 | |
| YAMAHA YFM 80 W Badger | 2002 - | 1 | |
| YAMAHA YFM 80 E / F | 1993 - | 1 | |
| YAMAHA YFA 1 Breeze | 1989 - 2004 | 1 | |
| YAMAHA YFA 1 F | 1994 - | 1 | |
| YAMAHA YFM 125 A (1C5..) | 2007 - 2009 | 1 | |
| YAMAHA YFM 125 G (1C5) | 2009 | 1 | |
| CCF Cat 125 | 1998 - | ||
| DAELIM Citi Ace 110 | 2003 - | ||
| ERING Sprint 50 | |||
| ERING Cat 125 | |||
| ERING Shining 125 | |||
| ERING Thunderbike 125 | |||
| GARELLI 303 R 125 | |||
| GARELLI Blast 125 | |||
| GARELLI Hussar 125 | |||
| GARELLI Hussar 125 2001 | 2001 - | ||
| GARELLI Joker 125 | 2003 - | ||
| GARELLI T-Rex 125 | |||
| GARELLI T-Rex 125 2001 | 2001 - | ||
| GARELLI Freeland 150 | |||
| GARELLI Joker 150 | |||
| GARELLI T-Rex 150 | |||
| GARELLI T-Rex 150 2001 | 2001 - | ||
| HERKULES BT 50 (4 stroke) | 2005 - | ||
| HONDA NSC 50 R | 2013 - | 1 | |
| IRON MOUNTAIN Fox Commuter | |||
| IRON MOUNTAIN Fox Z | |||
| K-ZWO Siamoto Falkon | |||
| K-ZWO Siamoto Scross | |||
| K-ZWO K-Zwo Royal 125 | 1996 - | ||
| K-ZWO Royal 125 | 1996 - | ||
| KREIDLER Florett RMC 125 | 2005 - | ||
| KREIDLER Flory 125 | |||
| KREIDLER Mustang | 1997 - | ||
| KYMCO Agility 50 R10 | - 2009 | 1 | |
| KYMCO Agility 50 R10 | 2010 - | 1 | |
| KYMCO Agility 50 R12 | - 2009 | 1 | |
| KYMCO Agility 50 R12 | 2010 - | 1 | |
| KYMCO Agility 50 R16 | - 2009 | 1 | |
| KYMCO Agility 50 R16 | 2010 - | 1 | |
| KYMCO Agility 50 RS | 1 | ||
| KYMCO Agility Basic 50 | 1 | ||
| KYMCO Agility City 50 | 1 | ||
| KYMCO Agility One 50 | 1 | ||
| KYMCO Agility 50 4T | 2005 - | 1 | |
| KYMCO Agility 50 MMC 4T | 2005 - | 1 | |
| KYMCO Dink 50 (4 stroke) | 2006 - | 1 | |
| KYMCO Filly 50 | 1998 - | 1 | |
| KYMCO Like 50 (4 stroke) | 2009 - | 1 | |
| KYMCO Nexxon 50 | 1 | ||
| KYMCO People S 50 (4 stroke) | 2006 - | 1 | |
| KYMCO Sento 50 | 2009 - | 1 | |
| KYMCO Super 8 50 (4 stroke) | 2007 - 2012 | 1 | |
| KYMCO Vitality 50 (4 stroke) | 2005 - | 1 | |
| KYMCO Yager GT 50 | 1 | ||
| KYMCO Agility 125 / R16 / RS | 2005 - | 1 | |
| KYMCO Calypso 125 | 1997 - | 1 | |
| KYMCO Heroism 125 | 1 | ||
| KYMCO Like 125 | 2009 - | 1 | |
| KYMCO Like LX 125 E3 | 2012 - | 1 | |
| KYMCO Movie 125 (4 stroke) | 1 | ||
| KYMCO People 125 | 2005 - | 1 | |
| KYMCO People 125 E3 / S 125 DD | 2008 - | 1 | |
| KYMCO People 125 GTi | 2010 - | 1 | |
| KYMCO People S 125i | 2005 - | 1 | |
| KYMCO Super 8 125 | 2007 - 2012 | 1 | |
| KYMCO Agility 150 R16 | 2008 - | 1 | |
| KYMCO Heroism | 1995 - | 1 | |
| KYMCO People 150 | 1 | ||
| KYMCO People S 200i / S 200 D | 2007 - | 1 | |
| KYMCO Like 200i | 2009 - | 1 | |
| KYMCO People 200 S | 1 | ||
| KYMCO People S 200i | 2007 - | 1 | |
| MALAGUTI Ciak 125 (4 stroke) | |||
| MALAGUTI Ciak 150 (4 stroke) | |||
| MANCO Hornet | |||
| MZ Moskito 125 | 2001 - | ||
| PEGASUS Corona 125 Sport Edition | |||
| PEGASUS Corona 125 Comfort Edition | |||
| PEGASUS Skiper 125 | |||
| PEGASUS Sky 125 | |||
| PGO G-Max 125 | 2005 - | ||
| PGO T-Rex 125 (4 stroke) | 1999 - | ||
| PGO T-Rex 150 (4 stroke) | 2003 - | ||
| REX Rex 125 | 1997 - | ||
| REX Rexy 125 | |||
| RIEJU MRX 125 (Yamaha) | 2002 - | ||
| RIEJU SMX 125 (Yamaha) | 2002 - | ||
| ROYAL Royal 125 | 1996 - | ||
| SACHS MadAss 50 | 2004 - | ||
| SACHS Superduke | 1997 - | ||
| SAN YANG Duke 125 | |||
| SAN YANG Super Duke 125 | |||
| SASY JC 50 | 1996 - | ||
| SIAMOTO Capri 15 (4 stroke) | 1999 - | ||
| SIAMOTO Favourite 125 (4 stroke) | 1999 - | ||
| SIAMOTO KD 125 (4 stroke) | 1999 - | ||
| SUNDIRO Phönix XDZ 125 T | 1996 - | ||
| SUNDIRO Phönix XDZ 125 TA | 1996 - | ||
| SYM Joyride 125 | 2003 - | ||
| SYM Megalo 125 | |||
| SYM Shark 125 | 1999 - | ||
| SYM Super Duke | 1996 - | ||
| YUKI Bug | 2,23kW | ||
| YUKI GS | 2,4kW | ||
| YUKI Jet | 3kW | ||
| YUKI Matrix | 2,05kW | ||
| YUKI New Speedy | 2,1kW | ||
| YUKI Race | 2,23kW | ||
| YUKI Rally II | 3,0kW | ||
| YUKI Rex | 2,23kW | ||
| YUKI RMC | 2,3kW | ||
| YUKI Shotgun | 1,75kW | ||
| YUKI Whip | 1,75kW | ||
| YUKI Arrow | 6,2kW | ||
| YUKI Bug | 5,7kW | ||
| YUKI Matrix | 5,3kW | ||
| YUKI Race | 6kW | ||
| YUKI Rex | 6kW | ||
| YUKI RMC | 6kW | ||
| YUKI Swan | 6kW | ||
| YUKI Arrow | 10kW |
* Takto označené údaje sú povinné a musia sa vždy vyplniť.
* Takto označené údaje sú povinné a musia sa vždy vyplniť.